BWA Ergebnis 2011

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2011


Baden-Württemberg Aktivität 2011  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DJ3HJ                A33            181   66      11946  100
  2. DM4IM                A20            134   45       6030   99
  3. DF0MN                A47            122   48       5856   98
  4. DL1GBQ               Z49             94   48       4512   97
  5. DL7JAN               A02            100   44       4400   96
  6. DF2SD                L06            101   43       4343   95
  7. DF0DO                P43             93   46       4278   94
  8. DL1NKS               B24             93   42       3906   93
  9. DL3SFB               P06             86   40       3440   93
 10. DL2SAX               P05             92   36       3312   92
 11. DL9SDW               P06             85   38       3230   91
 12. DL1NUX               B37            102   30       3060   90
 12. DJ7PM                A52             90   34       3060   90
 14. DL0WH                A20             90   33       2970   88
 15. DL2FK                P15             78   35       2730   87
 16. DK2ZO                Z17             68   37       2516   86
 17. DK7RAF               A02             78   32       2496   85
 18. DJ4MH                I38             66   37       2442   84
 18. DJ5AV                A48             66   37       2442   84
 20. DL1VWR               P29             70   31       2170   82
 21. DF2IAX               A24             63   29       1827   81
 22. DL2VEL               A09             55   33       1815   80
 23. DL2IAQ               A36             67   27       1809   79
 24. DJ5IR                A24             64   28       1792   79
 25. DM5WH                F17             72   24       1728   78
 26. DL1GZW/P             S57             61   27       1647   77
 27. DK8SX                P06             58   28       1624   76
 28. DK2FH/P              A20             50   30       1500   75
 29. DL2ZA                DVU             56   26       1456   74
 30. DG1EA                R33             48   29       1392   73
 31. DL3IAC               A02             53   25       1325   72
 32. DK2GZ                A36             51   25       1275   71
 33. F/DF2IY/P            A24             48   26       1248   70
 34. DL1SBF               P51             41   30       1230   69
 35. DF0PU                A48             47   26       1222   68
 36. DL4GBD               A48             49   24       1176   67
 37. DO5WEW               A02             48   24       1152   66
 38. DF2UD                K17             44   22        968   65
 39. DG8HJ                F11             40   24        960   65
 39. DH2FW                P29             48   20        960   65
 41. DL2DOC               P37             35   26        910   63
 42. DL8CO                F33             41   22        902   62
 43. DM1MB                A02             40   21        840   61
 44. DH1UZ                P37             30   25        750   60
 45. DO6NIK               N14             56   13        728   59
 46. DO9RWG               A20             37   19        703   58
 47. DL7LG                A19             40   17        680   57
 48. DL3SEP               P06             32   21        672   56
 49. DR40AGCW             AGCW40          36   17        612   55
 49. DL1GBZ               A50             36   17        612   55
 49. DL2SCF               P15             34   18        612   55
 52. DK4EF                F68             30   18        540   52
 53. DL7UGO               DVD             31   17        527   51
 54. DK5IL                A19             29   18        522   51
 55. DG1SGW               P37             27   19        513   50
 56. DL1GWW               P29             26   19        494   49
 57. DD1UN                A23             27   17        459   48
 57. DK0TT                A23             27   17        459   48
 57. DJ8QA                P61             27   17        459   48
 60. DJ7TW                P20             25   18        450   45
 61. DL8MA                P37             26   17        442   44
 62. DO5AWE               X11             29   15        435   43
 63. DO1MGN               X37             28   15        420   42
 64. DH2UY                A53             23   18        414   41
 64. DB1SMB               P61             23   18        414   41
 66. DC0ASP               P61             24   17        408   39
 67. DL1SAB               P06             23   17        391   38
 68. DO1FF                A20             24   15        360   37
 69. DL1DF                Z03             22   16        352   36
 70. DL2KWA               VO6             21   16        336   36
 70. DL6ON                Z84             24   14        336   36
 72. DK7SF                P06             24   12        288   34
 73. DF5UP                Z18             19   15        285   33
 74. DL8OK                H03             20   13        260   32
 75. DL4VQ                Q06             17   15        255   31
 76. DL4GAJ               P29             20   12        240   30
 77. DL6GCK               A01             17   14        238   29
 78. DK4WF                S29             18   13        234   28
 79. DK4BX                A20             17   13        221   27
 80. DG7DBR               O01             18   12        216   26
 81. DL1IX                A02             15   14        210   25
 82. DF7GG                V11             25    8        200   24
 83. DL0YLR               YLR             22    9        198   23
 83. DO1MKU               O12             22    9        198   23
 83. DO5FEE               R24             22    9        198   23
 86. DL5GJ                A09             17   11        187   21
 87. DJ1SO/P              P06             14   13        182   20
 88. DC2CB                N29             19    9        171   19
 89. DL1SEC               P15             14   12        168   18
 90. DL7UEB               Y14             15   11        165   17
 91. DL2GTS               A48             16   10        160   16
 92. DG4SFS               P39             14   11        154   15
 92. DL2VWR               P29             14   11        154   15
 94. DR0Y                 A53             16    9        144   13
 95. DL0IR                T08             13   11        143   12
 96. DG3UAW               A36             12   10        120   11
 96. DJ8AZ                A20             15    8        120   11
 98. DL3YDY/P             P13             11    9         99    9
 99. DF9DM                Z38             12    7         84    8
100. DL9VH                P06              7    7         49    8
100. DG1UAE               P06              7    7         49    8
102. DL5QS                N03              6    6         36    6
103. DF2IAG               A19              7    5         35    5
104. DO1RGI               X31              6    5         30    4
104. DL3SDW               P06              6    5         30    4
104. DL1SKK               P06              6    5         30    4
107. DL2GGE               A48              1    2          2    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2011  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DK0TR                F43          21607   34     734638  100
  2. DK5EW                P29          14453   33     476949   99
  3. DF4IAO               A24          11299   37     418063   97
  4. DF0DO                P43          12016   32     384512   96
  5. DH1WM/P              K14           9779   32     312928   95
  6. DK0VL                A14           9906   28     277368   93
  7. DH2PA                K14           7500   32     240000   92
  8. DH8SL                K11           8114   27     219078   91
  9. DG1GLH               A28           7429   29     215441   89
 10. DL3SFB               P06           5859   28     164052   88
 11. DF2IAX               A24           4256   25     106400   87
 12. DL4SBK               P06           3530   24      84720   85
 13. DL6GCK               A01           4691   17      79747   84
 14. DF0TF/P              30A46         5178   14      72492   83
 15. DL3IAS/P             K38           3366   20      67320   82
 16. DH5BF                X35           4775   14      66850   80
 17. DG4SVK               A06           3225   19      61275   79
 18. DC8TM                P06           2769   22      60918   78
 19. LX/DM1KB             A07           5019   12      60228   76
 20. DJ2SB                P06           2532   22      55704   75
 21. DO1DJJ/p             K45           4258   12      51096   74
 22. DL7UIO               A24           2620   19      49780   72
 23. DL0WH                A20           3136   15      47040   71
 24. DF0PU                A48           2720   17      46240   70
 25. DM1Y                 A48           2605   17      44285   68
 26. F/DK3PS/P            P06           3303   13      42939   67
 27. DJ7PM                A52           3556   12      42672   66
 28. DL2IAQ               A36           2361   17      40137   64
 29. DJ7TW                P20           2747   14      38458   63
 30. DO2SAS               P06           2292   16      36672   62
 31. DM4IM                A20           2636   13      34268   60
 32. DM1MB                A02           2111   14      29554   59
 33. DK7RAF               A02           1925   15      28875   58
 34. DC2IP                A53           1960   14      27440   56
 35. DC2CB                N29           3348    8      26784   55
 36. DK2FH/P              A20           2093   12      25116   54
 37. DH2MD                A02           1726   14      24164   52
 38. DF3TS                P06           1714   14      23996   51
 39. DL3SEP               P06           1703   14      23842   50
 40. DG3UAW               A36           1907   12      22884   49
 41. DH1UZ                P37           2248    9      20232   47
 42. DL1NUX               B37           2186    9      19674   46
 43. DH2UY                A53           1523   12      18276   45
 44. DL4GBD               A48           1637   11      18007   43
 45. DC4GC                A48           1727   10      17270   42
 46. DO1FF                A20           1664   10      16640   41
 47. DF0MN                A47           2041    8      16328   39
 48. DJ5IR                A24           1246   13      16198   38
 49. DD1UN                A23           1539    9      13851   37
 49. DK0TT                A23           1539    9      13851   37
 51. DL2GTS               A48           1690    8      13520   34
 52. DF1IAV               A36           1259   10      12590   33
 53. DB1SMB               P61           1372    8      10976   31
 54. DL1GWW               P29           1548    7      10836   30
 55. DL3IAC               A02           1064   10      10640   29
 56. DF5SX                P11           1062   10      10620   27
 57. DL3SDW               P06            857   11       9427   26
 58. DO7MLS               P29           1040    9       9360   25
 59. DL0LB                P06            935   10       9350   23
 60. DJ8QA                P61           1005    9       9045   22
 61. DL0IR                T08           1498    6       8988   21
 62. DL1SAB               P06            888    9       7992   19
 63. DJ1SO/P              P06            783    9       7047   18
 64. DC0ASP               P61            826    8       6608   17
 65. DK7SF                P06            728    9       6552   16
 66. DJ5AV                A48            593   10       5930   14
 67. DL2SHR               P06            657    9       5913   13
 68. DG1SGW               P37            708    7       4956   12
 69. DK6AH                A24            802    6       4812   10
 70. DN1CD                P51            481    6       2886    9
 71. DG1SGH               P37            423    5       2115    8
 72. DG4SCE               P06            358    5       1790    6
 73. DG3SEG               P37            329    5       1645    5
 74. DL2GGE               A48            412    3       1236    4
 75. DL1CD                P51            188    3        564    2
 76. DK5IV                A02            302    1        302    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2011  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DK0VL                A14           8330   23     191590  100
  2. DF4IAO               A24           5186   23     119278   98
  3. DH1WM/P              K14           4536   22      99792   96
  4. DH2PA                K14           3650   19      69350   94
  5. DG1GLH               A28           3725   15      55875   92
  6. DM1Y                 A48           3766   14      52724   90
  7. DF0DO                P43           3070   15      46050   88
  8. DJ5IR                A24           1716   13      22308   86
  9. DC8TM                P06           1535   12      18420   84
 10. DJ7PM                A52           1858    9      16722   83
 11. LX/DM1KB             A07           2327    7      16289   81
 12. DL0WH                A20           1258   11      13838   79
 13. DH5BF                X35           1869    7      13083   77
 14. DL3SFB               P06           1025   12      12300   75
 15. DJ2SB                P06            921   13      11973   73
 16. DO1DJJ/p             K45           1631    7      11417   71
 17. DL7UIO               A24           1262    9      11358   69
 18. DM1MB                A02           1169    9      10521   67
 19. DK2FH/P              A20           1012   10      10120   65
 20. DM4IM                A20           1121    9      10089   63
 21. DL2IAQ               A36            928   10       9280   61
 22. DO2SAS               P06            928    9       8352   59
 23. DK7RAF               A02            924    9       8316   57
 24. DL3IAC               A02            916    9       8244   55
 25. DF2IAX               A24           1028    8       8224   53
 26. DL3SEP               P06            884    9       7956   51
 27. DL4SBK               P06            826    9       7434   50
 28. DF0MN                A47           1146    6       6876   48
 29. DL6GCK               A01            941    7       6587   46
 30. DF3TS                P06            592   11       6512   44
 31. DH1UZ                P37            821    7       5747   42
 32. DO1FF                A20            803    7       5621   40
 33. DF0PU                A48            733    7       5131   38
 34. DF5SX                P11            534    7       3738   36
 35. DG3UAW               A36            560    6       3360   34
 36. DK6AH                A24            642    4       2568   32
 37. DL1SAB               P06            445    4       1780   30
 38. DK5IV                A02            591    3       1773   28
 39. DL3SDW               P06            291    6       1746   26
 40. DG1SGW               P37            305    5       1525   24
 41. DB1SMB               P61            329    4       1316   22
 42. DG1SGH               P37            328    4       1312   20
 43. DC0ASP               P61            297    4       1188   18
 44. DJ8QA                P61            384    3       1152   17
 45. DN1CD                P51            227    4        908   15
 46. DG3SEG               P37            299    3        897   13
 47. DD1UN                A23            289    2        578   11
 47. DK0TT                A23            289    2        578   11
 49. DL1CD                P51            192    3        576    7
 50. DJ5AV                A48            186    2        372    5
 51. DL2GGE               A48             39    2         78    3
 52. DL1GWW               P29             33    2         66    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2011  Ergebnis Sektion 4        (SWL)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DL8UF                P06            108   64       6912  100
  2. DL4SBK               P06             65   38       2470   80
  3. DB1CA                A24             56   26       1456   60
  4. DH2SAT               P06             37   27        999   41
  5. DE2HUG               Y43             28   15        420   21
  6. DF1IAV               A36             25   13        325    1
=================================================================


Checklogs:
DC2IP (Sektion 1), DG7HL, DK0VE, DK0WT, DL2AXM


Baden-Württemberg Aktivität 2011     Ergebnis OV-Wertung

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1822
  2. A24        Ettlingen                            932
  3. A20        Weinheim                             868
  4. A02        Bruchsal                             811
  5. A48        Pfullendorf                          647
  6. A36        Walzbachtal-Bretten                  403
  7. P29        Sigmaringen                          396
  8. P37        Waiblingen                           388
  9. P43        Donau-Bussen                         278
 10. P61        Hohenasperg                          255
 11. A52        Baar                                 239
 12. A14        Schwarzwald                          193
 13. A23        Alte Grafschaft Wertheim             192
 14. A47        Markgräfler Land                     185
 15. A28        Haslach / Kinzigtal                  181
 16. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz              160
 17. A01        Konstanz                             159
 18. A07        Karlsruhe                            157
 19. A53        Philippsburg                         155
 20. A19        Odenwald                             113
 21. P20        Schwäbisch Hall                      108
 22. P51        Stromberg                            102
 23. A09        Dreiländereck                        101
 24. A33        Kaiserstuhl                          100
 25. Z49        VFDB Ravensburg                       97
 26. P05        Heilbronn                             92
 27. Z17        VFDB Stuttgart                        86
 28. A06        Heidelberg                            79
 29. P11        Stuttgart                             63
 30. A50        Murgtal                               55
 31. Z18        VFDB Friedrichshafen                  33
 32. P39        Ulm-West                              15
 33. P13        Tuttlingen                             9
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2011     Ergebnis Distrikt A

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. A24        Ettlingen                            932
  2. A20        Weinheim                             868
  3. A02        Bruchsal                             811
  4. A48        Pfullendorf                          647
  5. A36        Walzbachtal-Bretten                  403
  6. A52        Baar                                 239
  7. A14        Schwarzwald                          193
  8. A23        Alte Grafschaft Wertheim             192
  9. A47        Markgräfler Land                     185
 10. A28        Haslach / Kinzigtal                  181
 11. A01        Konstanz                             159
 12. A07        Karlsruhe                            157
 13. A53        Philippsburg                         155
 14. A19        Odenwald                             113
 15. A09        Dreiländereck                        101
 16. A33        Kaiserstuhl                          100
 17. A06        Heidelberg                            79
 18. A50        Murgtal                               55
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2011     Ergebnis Distrikt P

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1822
  2. P29        Sigmaringen                          396
  3. P37        Waiblingen                           388
  4. P43        Donau-Bussen                         278
  5. P61        Hohenasperg                          255
  6. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz              160
  7. P20        Schwäbisch Hall                      108
  8. P51        Stromberg                            102
  9. Z49        VFDB Ravensburg                       97
 10. P05        Heilbronn                             92
 11. Z17        VFDB Stuttgart                        86
 12. P11        Stuttgart                             63
 13. Z18        VFDB Friedrichshafen                  33
 14. P39        Ulm-West                              15
 15. P13        Tuttlingen                             9
========================================================

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 19. Juni 2011 um 20:34 Uhr
 

Termine

 Apr   Mai 12   Jun

MDMDFSS
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Julianna Walker Willis Technology

Hüttenbelegung

© 1997-2012 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen