BWA Ergebnis 2006

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2006


Baden-Württemberg Aktivität 2006  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DF3IS A36 152 55 8360 100
2. DK1MM Z46 150 53 7950 99
3. DJ2HD Z17 141 54 7614 98
4. DP6M CM05 147 46 6762 97
5. DL3OH P15 119 43 5117 96
6. DF4IP A02 119 41 4879 96
7. DL0HAM D25 108 44 4752 95
8. DJ8ER P06 107 44 4708 94
9. DF2UQ A36 113 41 4633 93
10. DL7JAN A02 110 40 4400 92
11. DH0GHU A30 111 39 4329 91
12. DJ3HJ A33 119 36 4284 90
13. DK0ALK A32 108 37 3996 89
14. DK4IO DVA 102 39 3978 88
15. DF2IAX A24 96 41 3936 88
16. DF1IC A19 102 38 3876 87
17. DM9CM A36 84 45 3780 86
18. DK5IR A22 91 41 3731 85
19. DG2GDU A01 81 35 2835 84
19. DL0KB A01 81 35 2835 84
21. DD2SMA N15 83 32 2656 82
22. DQ5G A47 83 30 2490 81
23. DB7TF F62 72 33 2376 80
24. DL5IO A19 71 31 2201 79
25. DJ8QA P61 62 35 2170 79
25. DK0ASP P61 62 35 2170 79
27. DL5UF A24 89 24 2136 77
28. DJ8OG F62 72 28 2016 76
29. DM7ML A19 70 28 1960 75
30. DF0OH A39 70 27 1890 74
30. DL1HW/P A39 70 27 1890 74
32. DL2SCF P15 58 32 1856 72
33. DJ5IR A24 66 28 1848 71
34. DF0OVH A28 73 25 1825 71
35. DF0PU A48 57 28 1596 70
36. DM1DK K33 67 22 1474 69
37. DC8WV K48 66 21 1386 68
38. DL1SKK P06 54 25 1350 67
39. F/DF2IY/P A24 49 27 1323 66
40. DL6ZBS F17 55 24 1320 65
41. DK5IL A19 47 28 1316 64
42. DF4IU A19 51 25 1275 63
43. DF1RK U09 48 26 1248 63
44. DB1EN A19 46 27 1242 62
44. DK0OZ A19 46 27 1242 62
46. DJ7LH T01 44 28 1232 60
46. DL0AU 60T01 44 28 1232 60
48. DL0ET A24 48 25 1200 58
49. DL3YM A24 52 23 1196 57
50. DL3ZAI F58 55 21 1155 56
51. DL1NUX B37 49 23 1127 55
52. DL0ULM P14 56 20 1120 55
53. DJ2SB/P P06 40 26 1040 54
54. DL4ZA A19 49 21 1029 53
55. DL0LB P06 46 22 1012 52
56. DL8UFO Y25 40 24 960 51
57. DL1DQW S24 40 23 920 50
58. DD1UN A23 51 18 918 49
58. DK0TT HTBW06 51 18 918 49
60. DG1LT P61 45 20 900 47
61. DB1SMW/P P61 37 23 851 46
62. DH7LD A19 39 21 819 46
63. DJ1HA G06 34 23 782 45
64. DL3IAC A02 41 19 779 44
65. DL1VX N49 47 16 752 43
66. DL0FHU P14 39 19 741 42
67. DF1SDR/P P01 49 15 735 41
67. DJ9IO T04 35 21 735 41
69. DL1GBZ A50 41 17 697 39
69. DL8HK Q11 41 17 697 39
71. DL8UF P06 40 17 680 38
72. DH1NJS B14 32 21 672 37
72. DL0AZ P30 42 16 672 37
74. DG6OAG H62 32 20 640 35
75. DL2VEL A09 30 21 630 34
76. DL4PY DVK 36 17 612 33
77. DG1LS M13 29 20 580 32
78. DJ4AK P08 30 19 570 31
79. DL1GZW A09 32 17 544 30
80. DL0THG P15 29 17 493 30
80. DF5BX I37 29 17 493 30
82. DF1IAQ P05 35 14 490 28
83. DC0ASP P61 39 12 468 27
83. DH1MAR P61 39 12 468 27
85. DJ5AV A48 28 16 448 25
86. DC8WPA K46 25 17 425 24
87. DG3UAS A24 28 15 420 23
88. DH0KW/P A20 25 16 400 22
89. DL5SO P61 22 18 396 22
90. DC2PH K32 27 14 378 21
91. DG4SFS P39 20 17 340 20
92. DL2ARG X05 18 18 324 19
93. DL4GBD A48 22 14 308 18
93. DL4CW T10 22 14 308 18
95. DH6AN V08 20 15 300 16
96. DJ4SK P15 24 12 288 15
97. DG9MEH T03 19 14 266 14
98. DJ1KAI A53 19 11 209 13
99. DK2006TZ 25TZ 19 10 190 13
100. DK9UP A39 17 11 187 12
101. DG8SQ P61 15 12 180 11
101. DL5LEX P15 18 10 180 11
103. DL1IRM A53 16 9 144 9
104. DL2MEP C26 14 9 126 8
105. DF1MA A24 11 10 110 7
106. DG1VR S24 10 10 100 6
106. OE7/DK8UZ A06 10 10 100 6
108. DK6AH A24 9 8 72 5
108. DL2GBB A01 9 8 72 5
110. DC3SW P15 10 7 70 3
111. DM4SR P61 7 7 49 2
112. DF8TY P14 8 5 40 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 23438 41 960958 100
2. DF9IC A35 16431 44 722964 99
3. DO1MGN/P X37 16239 34 552126 98
4. DH0GHU A30 12978 31 402318 97
5. DF5SL P48 10945 35 383075 95
6. DK0VL A14 12670 29 367430 94
7. DF4IAO A24 12145 29 352205 93
8. DK0ALK A32 10782 30 323460 92
9. DF0OVH A28 9909 31 307179 91
10. DL0ULM P14 11103 22 244266 90
11. DL1GDS/P P36 8618 26 224068 88
12. DF0DO P43 6334 28 177352 87
13. DL3SFB/P P06 5566 29 161414 86
14. DJ2HD Z17 4529 34 153986 85
15. DG1IU A35 5463 27 147501 84
16. DF1SDR/P P01 4665 30 139950 83
17. DC2IP/P A53 4670 28 130760 82
18. DC8WV K48 5151 25 128775 80
18. DM1DK K33 5151 25 128775 80
20. DO1DJJ/P K28 6040 20 120800 78
21. DO1RAA/P K19 5742 21 120582 77
22. DF0PU A48 5379 21 112959 76
23. DB1EN A19 3962 26 103012 75
23. DK0OZ A19 3962 26 103012 75
23. DO1ICS A19 3962 26 103012 75
26. DO1SSB/P P01 3827 26 99502 71
27. DJ2SB/P P06 3864 25 96600 70
28. DK5IR A22 3783 25 94575 69
29. DK4IO DVA 3798 24 91152 68
30. DL4SBK P06 2924 25 73100 67
31. DB9WV/P K06 3113 22 68486 65
32. DL4MFO/P T01 3618 17 61506 64
33. DF1IC A19 2868 20 57360 63
34. DF3IS A36 2785 20 55700 62
35. DL7UIO A24 2614 21 54894 61
36. DJ7LH T01 3503 15 52545 60
36. DL0AU 60T01 3503 15 52545 60
38. DJ8ER P06 2315 19 43985 57
39. DO5AWE X11 3632 12 43584 56
40. DJ5IR A24 2269 17 38573 55
41. DG1IHH A10 1823 21 38283 54
42. DG1GGI A48 2720 14 38080 53
43. DM9CM A36 1857 20 37140 52
44. DK2006TZ 25TZ 2375 15 35625 51
45. DC4GC A48 2911 12 34932 49
46. DL2FK P15 1910 17 32470 48
47. DH2UY A53 2317 14 32438 47
48. DO7MF A53 1786 18 32148 46
49. DQ5G A47 2448 13 31824 45
50. DD2SMA N15 3825 8 30600 44
51. DH0KW/P A20 1978 15 29670 42
52. DF2IAX A24 2180 13 28340 41
53. DC8WPA K46 2197 12 26364 40
54. DF0OH A39 1739 15 26085 39
54. DL1HW/P A39 1739 15 26085 39
56. DO2GM A48 1771 14 24794 37
57. DL5IO A19 1592 15 23880 36
58. DF1IAV A36 1587 15 23805 34
59. DL0THG P15 1699 14 23786 33
59. DO1FLO P15 1699 14 23786 33
61. DH0SAZ/P P61 1428 13 18564 31
61. DO1SAZ/P P61 1428 13 18564 31
63. DL5SO P61 1424 13 18512 29
63. DM4SR P61 1424 13 18512 29
65. DL1NUX B37 2034 9 18306 26
66. DL0AZ P30 1206 13 15678 25
67. DL2GTS A48 1671 9 15039 24
68. DO6PE F62 1572 9 14148 23
69. DL2VEL A09 1307 10 13070 22
70. DL0FHU P14 1398 9 12582 21
71. DG5WH K17 914 13 11882 19
72. DK6AH A24 1054 11 11594 18
73. DF1MA A24 927 12 11124 17
74. DG8SQ P61 750 14 10500 16
75. DJ8DA C11 2058 5 10290 15
76. DO4SW P15 657 11 7227 14
77. DL4ZA A19 766 9 6894 13
78. DD2MON O13 1331 5 6655 11
79. DD1UN A23 884 6 5304 10
79. DK0TT HTBW06 884 6 5304 10
81. DJ4AK P08 622 8 4976 8
82. DB1SMW/P P61 478 9 4302 7
82. DC0ASP P61 478 9 4302 7
84. DO7BIS P15 456 5 2280 4
85. DG1PP A09 334 5 1670 3
86. DK9UP A39 117 5 585 2
87. DK5IL A19 55 2 110 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK0VL A14 7194 22 158268 100
2. DF0OVH A28 5560 22 122320 98
3. DG1GGI A48 4081 15 61215 96
4. DH0GHU A30 3782 14 52948 94
5. DF5SL P48 2931 17 49827 92
6. DF0DO P43 2719 16 43504 90
7. DF4IP A02 2108 18 37944 88
8. DJ5IR A24 1949 16 31184 86
9. DO1MGN/P X37 2785 10 27850 84
10. DC2IP/P A53 1558 16 24928 82
11. DF2IAX A24 2100 10 21000 80
12. DO1SSB/P P01 1320 13 17160 78
13. DL3SFB/P P06 1091 13 14183 76
14. DG1IHH A10 936 14 13104 74
15. DF4IAO A24 836 14 11704 72
16. DJ2SB/P P06 748 14 10472 70
17. DL4SBK P06 804 13 10452 68
18. DK4IO DVA 775 13 10075 66
19. DK0SF/P P06 1025 8 8200 64
20. DH0KW/P A20 819 10 8190 62
21. DM9CM A36 625 12 7500 60
22. DG5WH K17 745 10 7450 58
23. DL7UIO A24 720 10 7200 56
24. DL0AZ P30 687 10 6870 54
25. DF1SDR/P P01 676 10 6760 52
26. DJ8ER P06 594 10 5940 49
27. DH2UY A53 583 10 5830 47
28. DF0OH A39 452 11 4972 45
28. DL1HW/P A39 452 11 4972 45
30. DL5SO P61 514 9 4626 41
30. DM4SR P61 514 9 4626 41
32. DO1DJJ/P K28 925 5 4625 37
33. DH0SAZ/P P61 459 9 4131 35
33. DO1SAZ/P P61 459 9 4131 35
35. DK2006TZ 25TZ 463 8 3704 31
36. DK6AH A24 456 8 3648 29
37. DK9UP A39 478 7 3346 27
38. DC8WPA K46 644 5 3220 25
39. DF1MA A24 412 7 2884 23
40. DO7MF A53 308 8 2464 21
41. DF0PU A48 408 6 2448 19
41. DL1GDS/P P36 408 6 2448 19
43. DB1EN A19 247 6 1482 15
43. DK0OZ A19 247 6 1482 15
43. DO1ICS A19 247 6 1482 15
46. DD1UN A23 663 2 1326 9
46. DK0TT HTBW06 663 2 1326 9
48. DL5IO A19 216 4 864 5
49. DO5AWE X11 330 2 660 3
50. DL4ZA A19 97 3 291 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL4SBK P06 71 36 2556 100
2. DF1IAV A36 40 31 1240 67
3. OK1-35872 72 10 720 34
4. DF1MA A24 32 17 544 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006
Ergebnis Sektion 5 (DO)

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1MGN/P X37 182
2. DO1SSB/P P01 149
3. DO1DJJ/P K28 115
4. DO1ICS A19 90
5. DO1RAA/P K19 77
6. DO7MF A53 67
7. DO1SAZ/P P61 66
8. DO5AWE X11 59
9. DO2GM A48 37
10. DO1FLO P15 33
11. DO6PE F62 23
12. DO4SW P15 14
13. DO7BIS P15 4
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A24 Ettlingen 1084
2. P06 Ludwigsburg 1012
3. A19 Odenwald 980
4. P61 Hohenasperg 642
5. A36 Bretten 554
6. A48 Pfullendorf 467
7. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 359
8. A39 Altlußheim-Hockenheim 357
9. A53 Philippsburg 347
10. P01 Backnang 325
11. A02 Bruchsal 320
12. A30 Kehl 282
13. A28 Haslach / Kinzigtal 260
14. P14 Ulm 209
15. A14 Schwarzwald 194
16. P48 Filderstadt 187
17. A35 Durlach 183
17. Z17 VFDB Stuttgart 183
19. A32 Waldkirch 181
20. P43 Donau-Bussen 177
21. A01 Konstanz 173
22. A22 Kraichgau 154
23. A10 Mannheim 128
24. A20 Weinheim 126
24. A47 Markgräfler Land 126
26. P30 Balingen 116
27. P36 Sulz am Neckar 107
28. Z46 VFDB Göppingen 99
29. A33 Kaiserstuhl 90
30. A09 Dreiländereck 89
31. A23 Alte Grafschaft Wertheim 68
32. A50 Murgtal 39
32. P08 Nürtingen 39
34. P05 Heilbronn 28
35. P39 Ulm-West 20
36. A06 Heidelberg 6
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A24 Ettlingen 1084
2. A19 Odenwald 980
3. A36 Bretten 554
4. A48 Pfullendorf 467
5. A39 Altlußheim-Hockenheim 357
6. A53 Philippsburg 347
7. A02 Bruchsal 320
8. A30 Kehl 282
9. A28 Haslach / Kinzigtal 260
10. A14 Schwarzwald 194
11. A35 Durlach 183
12. A32 Waldkirch 181
13. A01 Konstanz 173
14. A22 Kraichgau 154
15. A10 Mannheim 128
16. A20 Weinheim 126
16. A47 Markgräfler Land 126
18. A33 Kaiserstuhl 90
19. A09 Dreiländereck 89
20. A23 Alte Grafschaft Wertheim 68
21. A50 Murgtal 39
22. A06 Heidelberg 6
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2006 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 1012
2. P61 Hohenasperg 642
3. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 359
4. P01 Backnang 325
5. P14 Ulm 209
6. P48 Filderstadt 187
7. Z17 VFDB Stuttgart 183
8. P43 Donau-Bussen 177
9. P30 Balingen 116
10. P36 Sulz am Neckar 107
11. Z46 VFDB Göppingen 99
12. P08 Nürtingen 39
13. P05 Heilbronn 28
14. P39 Ulm-West 20
========================================================


Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:08 Uhr
 

Termine

 Jan   Februar 12   Mär

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
272829 
Julianna Walker Willis Technology

Hüttenbelegung

© 1997-2012 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen