BWA Ergebnis 2009

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2009


Baden-Württemberg Aktivität 2009  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DJ5MW T13 174 63 10962 100
2. DK9IP A24 150 61 9150 99
3. DR60GER 60GER 190 42 7980 98
4. DJ3HJ A33 134 52 6968 97
5. DQ1A A24 152 41 6232 96
6. DO1SSB P01 151 39 5889 96
7. DL0BL A02 142 39 5538 95
8. DK5IR A22 124 43 5332 94
9. DF1IC A19 113 41 4633 93
10. DL7JAN A02 126 36 4536 92
11. DL2FK P15 113 39 4407 91
12. DK0RX Z49 114 38 4332 90
13. DM7ML A19 110 37 4070 89
14. DL3OH Z17 107 38 4066 89
15. DL3SFB P06 112 36 4032 88
16. DR9A A24 118 34 4012 87
17. DH8IAB A24 120 33 3960 86
18. DK4IO DVA 111 35 3885 85
19. DG1EA R33 111 34 3774 84
20. DL0ET A24 104 34 3536 83
21. DG1LT P61 112 31 3472 82
22. F/DJ2HD Z17 92 37 3404 82
23. DH0GHU A30 107 30 3210 81
24. 5P4MG 88 36 3168 80
25. DL4ZA A19 108 28 3024 79
26. DK6XZ A12 95 30 2850 78
27. DL3IAC A02 88 32 2816 77
28. DL0HAM D25 90 31 2790 76
29. DL1ANT S42 88 29 2552 75
30. DL0WH A20 97 26 2522 75
31. DL0AZ P30 77 32 2464 74
32. DK8SX P06 77 28 2156 73
33. DL9SDW P06 71 28 1988 72
34. DL0BLG A52 64 30 1920 71
35. DF0MN/P A47 71 27 1917 70
36. DL1GZW A09 61 28 1708 69
37. DM4IM A20 56 29 1624 68
38. DL0PP F29 56 27 1512 68
39. DJ9YY A20 71 21 1491 67
40. DL6FBK F29 61 24 1464 66
41. DH0GDS P30 50 25 1250 65
42. DF2UA A02 46 27 1242 64
43. DL7LG A19 49 23 1127 63
44. DL1SKK P06 56 20 1120 62
45. DL2VEL A09 43 26 1118 61
46. DO1HGS A25 42 26 1092 61
47. DK5IL A19 44 24 1056 60
47. DO1CS S49 44 24 1056 60
49. DO5AWE X11 47 22 1034 58
50. DB1FG A39 48 20 960 57
50. DL1HW A39 48 20 960 57
50. DF0OH A39 48 20 960 57
53. DM1MB A02 43 22 946 54
54. DG5MLA T08 39 23 897 54
55. DL1SBF P51 38 23 874 53
56. DJ6HL A20 39 22 858 52
57. DQ3Q P36 40 21 840 51
57. DL4IG A19 40 21 840 51
59. DK4IM A36 34 23 782 49
60. DL2A P61 37 21 777 48
60. DL1YP A48 37 21 777 48
62. DJ7QB/P Z61 36 21 756 47
62. DO1CDE S19 42 18 756 47
64. DL2GTS A48 39 19 741 45
65. DL3YM A24 35 21 735 44
66. DC8WPA K46 32 22 704 43
67. DJ9IO T04 38 18 684 42
67. DO8MP P61 36 19 684 42
69. DO6RO G13 40 17 680 40
70. DL8SCT P06 34 19 646 40
71. DJ2SB/P P06 27 22 594 39
72. DO4SW P15 31 19 589 38
72. DL0THG P15 31 19 589 38
74. DO8CW O12 42 14 588 36
75. F/DF2IY/P 30 19 570 35
76. DF9IX A36 33 17 561 34
77. DG0OM X23 28 20 560 33
78. DG7DBR O01 31 18 558 33
79. DL5FCV F18 29 19 551 32
80. DG1LS M13 28 19 532 31
81. DF8TI A48 30 17 510 30
82. DG9MEH T03 26 18 468 29
83. DJ9XK A02 29 16 464 28
84. DL1LRI S36 26 16 416 27
85. DO4HBK X10 29 14 406 26
86. DK0ASP P61 30 13 390 26
86. DJ8QA P61 30 13 390 26
86. DG8HJ F11 39 10 390 26
89. DB1SMW P61 23 16 368 23
90. DF5UP Z18 23 14 322 22
91. DK4BX A20 21 15 315 21
92. DF8SF A19 21 14 294 20
93. DJ6JH A53 23 12 276 19
93. DL1AH I19 23 12 276 19
95. DK4IS A09 18 14 252 18
96. DL5GJ A09 22 10 220 17
96. DF1GW A20 20 11 220 17
98. DL4ME X30 19 10 190 15
99. IK2RMZ 17 11 187 14
100. DO7DU X38 15 12 180 13
101. DF1NAB B26 11 10 110 12
102. DH2MA A23 12 9 108 12
103. DG3UAS A24 12 8 96 11
103. DL4VQ Q06 12 8 96 11
105. DO2SMJ P38 10 9 90 9
106. DL0LN N29 10 5 50 8
107. DM7ZQ A20 9 5 45 7
108. DN5QA A24 7 6 42 6
108. DL5LEX P15 7 6 42 6
110. DJ1VQ/P I29 6 6 36 5
111. DG8OAC A09 6 4 24 4
112. DL2GGE A48 5 4 20 3
113. DL2IAK A20 3 3 9 2
114. DB1SMB P61 2 2 4 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL1GDS P36 11617 35 406595 100
2. DF4IAO A24 10233 38 388854 99
3. DL0BLG A52 10826 35 378910 97
4. DH0GHU A30 9417 31 291927 96
5. DF0OVH A28 7748 33 255684 95
6. F/DG0UFA A07 9398 25 234950 93
7. DL2EEA L18 10072 22 221584 92
8. DL0PHG 1225PHG 6676 31 206956 91
9. DR60GER 60GER 11725 17 199325 89
10. DL3SFB P06 6145 32 196640 88
11. DL0BL A02 8636 22 189992 87
12. DH8IAT A02 5263 33 173679 85
13. DL0EE A10 5575 30 167250 84
14. DF2IAX A24 5873 25 146825 83
15. DL0AZ P30 5723 24 137352 81
16. DL3IAS/P K38 4127 29 119683 80
17. DJ2SB/P P06 4806 23 110538 79
18. DL2BMH A19 3365 24 80760 77
19. DL2GBG A48 2967 26 77142 76
20. DL2A P61 3473 22 76406 75
21. DO8CW O12 5186 14 72604 73
22. DG1EA R33 6473 11 71203 72
23. DH2PA K14 2760 25 69000 71
24. DL4SBK P06 2578 25 64450 69
25. DC8TM P06 2457 25 61425 68
26. DG3XA E21 5989 9 53901 67
27. DL0WH A20 3519 15 52785 65
28. DL0SC 50P23 4122 12 49464 64
29. DJ7PM A52 2628 18 47304 63
30. DK0TT A23 1999 23 45977 61
31. DH2MD A02 2083 20 41660 60
32. DL2GPS A18 2235 18 40230 59
33. DF0MN/P A47 2732 14 38248 57
34. DO1DJJ K45 3356 11 36916 56
35. DL1YP A48 2354 15 35310 55
36. DC4GC A48 2403 14 33642 53
37. DO2SAS/P P06 2348 14 32872 52
38. DL2GTS A48 2351 13 30563 51
39. DK4IO DVA 1636 18 29448 49
40. DL9UL A02 3470 8 27760 48
41. DO8OLU A02 3440 8 27520 46
42. DK8GI A16 1598 16 25568 45
43. DF1IC A19 1683 15 25245 44
44. DH8IAB A24 2734 9 24606 42
45. DK7TM P51 1491 16 23856 41
46. DO3NSA A12 1667 13 21671 40
47. DL2GFH A52 1783 12 21396 38
48. DB1FG A39 1298 16 20768 37
48. DL1HW A39 1298 16 20768 37
48. DF0OH A39 1298 16 20768 37
51. DD1UN A23 1999 10 19990 33
52. DO1HGS A25 1624 11 17864 32
53. DB1SMW P61 1189 15 17835 30
54. DH5JG L15 2943 6 17658 29
55. DF2PN Z11 2274 7 15918 28
56. DF9IX A36 1055 15 15825 26
57. DF1GW A20 1438 11 15818 25
58. DL2VEL A09 1270 12 15240 24
59. DJ9YY A20 1168 13 15184 22
60. DL0THG P15 1120 12 13440 21
61. DF1NAB B26 1539 7 10773 20
62. DF3TS P06 929 11 10219 18
63. DM1MB A02 868 11 9548 17
64. DH2ES A07 623 11 6853 16
65. DL2GGE A48 1302 5 6510 14
66. DJ5IR A24 639 10 6390 13
67. DO1PPS/P A12 617 9 5553 12
68. DL5LEX P15 481 10 4810 10
69. DB1SMB P61 684 7 4788 9
70. DK0ASP P61 665 7 4655 8
71. DN5QA A24 510 9 4590 6
72. DJ6HL A20 471 7 3297 5
73. DH6TS K14 272 7 1904 4
74. DF8TI A48 357 5 1785 2
75. DL2IAK A20 228 3 684 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DF4IAO A24 5078 26 132028 100
2. DL0BLG A52 4722 22 103884 98
3. DF0OVH A28 4071 20 81420 96
4. DL5YBZ/P P51 3287 20 65740 94
5. DL1GDS P36 2679 20 53580 92
6. DL1YP A48 3051 14 42714 90
7. DL0PHG 1225PHG 1824 19 34656 88
8. DL0EE A10 1878 18 33804 86
9. DL0BL A02 1703 16 27248 84
10. DH2PA K14 1564 17 26588 81
11. DJ2SB/P P06 1646 12 19752 79
12. DF2IAX A24 1147 14 16058 77
13. DL3IAC A02 1025 15 15375 75
14. DL0AZ P30 1238 12 14856 73
15. DJ7PM A52 1458 10 14580 71
16. F/DG0UFA A07 1289 9 11601 69
17. DL4SBK P06 957 12 11484 67
18. DG1EA R33 1869 6 11214 65
19. DL2BMH A19 1068 10 10680 63
20. DO8CW O12 1755 6 10530 61
21. DL3SFB P06 862 12 10344 59
22. DF1IC A19 905 11 9955 57
23. DC8TM P06 778 11 8558 55
24. DL2GBG A48 708 11 7788 53
25. DJ9YY A20 609 9 5481 51
26. DF9IX A36 526 10 5260 48
27. DF1GW A20 585 8 4680 46
28. DO1PPS/P A12 558 8 4464 44
29. DO1DJJ K45 771 4 3084 42
30. DH2ES A07 331 9 2979 40
31. DF2UA A02 416 7 2912 38
32. DB1SMW P61 376 7 2632 36
32. DL2A P61 376 7 2632 36
34. DK0ASP P61 442 5 2210 32
34. DB1SMB P61 442 5 2210 32
36. DL0WH A20 370 5 1850 28
37. DF3TS P06 431 4 1724 26
38. DB1FG A39 237 7 1659 24
38. DL1HW A39 237 7 1659 24
38. DF0OH A39 237 7 1659 24
41. DL2IAK A20 324 5 1620 18
42. DH0GHU A30 289 5 1445 15
43. DK4IO DVA 190 6 1140 13
44. DJ6HL A20 201 4 804 11
45. DH8IAB A24 390 2 780 9
46. DK7TM P51 157 4 628 7
47. DH2MD A02 139 3 417 5
48. DL2GFH A52 135 3 405 3
49. DL2GGE A48 101 2 202 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. SWL DENIS SPERR P61 159 40 6360 100
2. DL4SBK P06 102 40 4080 80
3. DO8MP P61 66 21 1386 60
4. DE5NCQ B26 14 13 182 41
5. DE1MRK X37 14 6 84 21
6. DL2GBG A48 1 2 2 1
=================================================================


Checklogs:
DK0VE, DK0WT


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 1114
2. A02 Bruchsal 955
3. A24 Ettlingen 941
4. A19 Odenwald 696
5. P61 Hohenasperg 666
6. A20 Weinheim 581
7. A48 Pfullendorf 522
8. A52 Baar 441
9. A39 Altlußheim-Hockenheim 354
10. P30 Balingen 293
11. P36 Sulz am Neckar 243
12. A07 Karlsruhe 218
13. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 204
14. P51 Stromberg 195
15. A09 Dreiländereck 193
16. A30 Kehl 192
17. A28 Haslach / Kinzigtal 191
18. A12 Pforzheim 174
19. Z17 VFDB Stuttgart 171
20. A10 Mannheim 170
21. A36 Bretten 157
22. A47 Markgräfler Land 127
23. A23 Alte Grafschaft Wertheim 106
24. A33 Kaiserstuhl 97
25. P01 Backnang 96
26. A22 Kraichgau 94
27. A25 Singen 93
28. Z49 VFDB Ravensburg 90
29. A18 Furtwangen 59
30. A16 Emmendingen 45
31. Z18 VFDB Friedrichshafen 22
32. A53 Philippsburg 19
33. P38 Geislingen 9
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A02 Bruchsal 955
2. A24 Ettlingen 941
3. A19 Odenwald 696
4. A20 Weinheim 581
5. A48 Pfullendorf 522
6. A52 Baar 441
7. A39 Altlußheim-Hockenheim 354
8. A07 Karlsruhe 218
9. A09 Dreiländereck 193
10. A30 Kehl 192
11. A28 Haslach / Kinzigtal 191
12. A12 Pforzheim 174
13. A10 Mannheim 170
14. A36 Bretten 157
15. A47 Markgräfler Land 127
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 106
17. A33 Kaiserstuhl 97
18. A22 Kraichgau 94
19. A25 Singen 93
20. A18 Furtwangen 59
21. A16 Emmendingen 45
22. A53 Philippsburg 19
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2009 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 1114
2. P61 Hohenasperg 666
3. P30 Balingen 293
4. P36 Sulz am Neckar 243
5. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 204
6. P51 Stromberg 195
7. Z17 VFDB Stuttgart 171
8. P01 Backnang 96
9. Z49 VFDB Ravensburg 90
10. Z18 VFDB Friedrichshafen 22
11. P38 Geislingen 9
========================================================


Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:10 Uhr
 

Termine

 Aug   September 10   Okt

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Julianna Willis Technology
© 1997-2010 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

QRZ.com:
 
 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen