BWA Ergebnis 2010

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2010


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DJ3HJ                A33            193   65      12545  100
  2. DL0MB                A26            151   52       7852   99
  3. DL2SAX               P05            132   52       6864   98
  4. DG1ATN               X34            149   44       6556   97
  5. DF0MN                A47            136   41       5576   97
  6. DL7ACN               A22            115   47       5405   96
  7. DQ1A                 A24            110   47       5170   95
  8. DF0DOX               125DORNIER     120   42       5040   94
  9. DK1AX                P61            121   41       4961   93
 10. DF4IP                A02            133   37       4921   92
 11. DL7JAN               A02            118   41       4838   91
 12. DJ8RP                A14            107   40       4280   90
 13. DF1IC                A19            120   35       4200   90
 14. DK5IR                A22            112   37       4144   89
 15. DL3SFB               P06            100   40       4000   88
 16. DL4ZA                A19            105   38       3990   87
 17. DK2ZO                Z17            103   38       3914   86
 18. DL1MDU               T18             96   39       3744   85
 19. DL0UC                HAS30          105   35       3675   84
 20. DL3OH                Z17            103   35       3605   84
 21. DL9RB                G43             86   40       3440   83
 22. DO9FB                K54             99   33       3267   82
 23. DR2010N              RUHR20          92   35       3220   81
 24. DL1NKS               B24             90   32       2880   80
 25. DM1MB                A02             78   35       2730   79
 26. DF0PU                A48             79   31       2449   78
 27. DM4IM                A20             83   28       2324   77
 28. DL3IAC               A02             76   30       2280   77
 29. DJ9YY                A20             69   31       2139   76
 30. DJ7PM                A52             68   31       2108   75
 31. DG8GAA               A48             65   31       2015   74
 32. DL2RMC               A24             75   26       1950   73
 33. DL1YP                A48             58   33       1914   72
 34. DL1SKK               P06             68   28       1904   71
 35. DG1LT                P61             70   27       1890   70
 36. DF4IU                A19             63   29       1827   70
 37. DC8WPA               K46             58   29       1682   69
 38. DH8IAB               A24             56   28       1568   68
 39. DJ6HL                A20             63   23       1449   67
 40. DL1GZW               A09             52   27       1404   66
 41. F/DF2IY/P            A24             54   24       1296   65
 42. DL2ANM               X39             49   24       1176   64
 43. DK8SX                P06             45   26       1170   64
 43. DB1SMW               P61             45   26       1170   64
 45. DO7RAF               A02             43   26       1118   62
 46. DF2UA                A02             49   22       1078   61
 47. DL4GBD               A48             45   23       1035   60
 48. DH6DAO               O17             44   23       1012   59
 49. DO1MHW               B09             48   20        960   58
 50. DL0NG                Z15             35   25        875   57
 51. DL7LG                A19             43   20        860   57
 52. DL2IAQ               A36             42   20        840   56
 53. DL0BLG               A52             39   21        819   55
 54. DK0FJ                P48             45   18        810   54
 55. DL1SEC               P15             40   20        800   53
 56. DL0AZ                P30             37   21        777   52
 57. DL8SCT               P06             42   18        756   51
 58. DJ2IA                F43             41   18        738   51
 59. DO1MGN               X37             40   18        720   50
 60. DL3SEP               P06             38   18        684   49
 60. DL2GTS               A48             38   18        684   49
 62. DJ5AV                A48             35   19        665   47
 63. DJ9IO                T04             37   17        629   46
 64. DO9DMB               R09             33   19        627   45
 65. DJ8QA                P61             34   18        612   44
 65. DK0ASP               P61             34   18        612   44
 67. DK2FH                A20             31   18        558   43
 68. DG9MF                A53             36   15        540   42
 69. DJ0YZ                P06             38   14        532   41
 70. DL4DZL               S07             27   18        486   40
 71. DK4BX                A20             30   16        480   39
 72. DL6OLI               P55             26   18        468   38
 73. DG8HJ                F11             32   14        448   37
 74. DL1HW                A39             27   16        432   37
 75. DG5MLA               T08             25   17        425   36
 76. DO1RGI               X31             28   15        420   35
 77. DG4SFS               P39             24   17        408   34
 78. DG7DBR               O01             25   16        400   33
 79. DL7UEB               Y14             28   14        392   32
 80. DL0IR                C05             23   17        391   31
 81. DL9HCO               DVE             21   18        378   31
 81. DJ9XK                A02             27   14        378   31
 83. DL2VEL               A09             21   17        357   29
 83. DG9MEH               T03             21   17        357   29
 85. DL9MG                A20             22   15        330   27
 86. DJ2SB                P06             21   14        294   26
 87. DO2ABK               Z88             19   14        266   25
 88. DK2GZ                A36             25   10        250   24
 89. DH1UZ                P37             19   13        247   24
 90. DL5GJ                A09             20   11        220   23
 91. DO5WEW               A02             14   15        210   22
 92. DF1GW                A20             16   13        208   21
 93. DL2BMH               A19             15   13        195   20
 94. DL4VQ                Q06             19   10        190   19
 95. DL4KWA               V07             20    9        180   18
 96. DF5UP                Z18             14   12        168   18
 97. DK6AH                A24             15   11        165   17
 98. DL1IRM               A53             18    9        162   16
 99. DL4IG                A19             14   11        154   15
100. DL2AXM               X39             14    8        112   14
101. DG5BAN               Z53             12    9        108   13
102. DJ9CW                A53             21    5        105   12
103. DO1FF                A20             11    6         66   11
104. DL6UM                X20              9    7         63   11
105. DG0OM                X23             10    6         60   10
106. DO4VPF               A17              7    7         49    9
107. DL8VKO               P61              9    5         45    8
108. DL5AB                A02              6    7         42    7
108. DG0SIA               P06              6    7         42    7
110. DJ1SO                P06              5    6         30    5
111. DF8TI                A48              5    5         25    4
112. DL6UD                Y28              4    6         24    4
113. DL2IAK               A20              3    3          9    3
114. DJ1VQ                A09              1    2          2    2
115. DL2GGE               A48              1    1          1    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DR2X                 F17          21892   36     788112  100
  2. DK5EW                P29          19413   34     660042   99
  3. DL0BLG               A52          12352   35     432320   98
  4. DL0LB                P06          11275   30     338250   97
  5. DF4IAO               A24          11639   28     325892   96
  6. DF0PU                A48          11518   26     299468   94
  7. DL7ACN               A22           7912   30     237360   93
  8. DF0OVH               A28           7467   31     231477   92
  9. DR0P                 A12           7933   29     230057   91
 10. DL3SFB               P06           7032   29     203928   90
 11. DL1YP                A48           7237   27     195399   89
 12. DK0LN                K14           6394   30     191820   88
 13. DH2PA/P              K14           5989   31     185659   87
 14. DF2IAX               A24           7262   23     167026   85
 15. DH8IAT               A02           5877   25     146925   84
 16. DF4IP                A02           5760   23     132480   83
 17. DC8TM                P06           4980   26     129480   82
 18. DJ7PM                A52           5353   22     117766   81
 19. DL0EE                A10           4318   24     103632   80
 20. DG8GAA               A48           5505   17      93585   79
 21. DF0MN                A47           4991   18      89838   78
 22. DL6GCK               A01           6182   14      86548   76
 23. DJ2SB                P06           3342   25      83550   75
 24. DO1DJJ/P             K45           4698   16      75168   74
 25. DL0AZ                P30           3468   20      69360   73
 26. DH5JG                L15           6134   11      67474   72
 27. DL4SBK               P06           2535   23      58305   71
 28. DL2GPS               A18           3239   16      51824   70
 29. F/DK3PS/P            P06           3067   16      49072   69
 30. DM4IM                A20           2811   16      44976   67
 30. DL0WH                A20           2811   16      44976   67
 32. DF1IC                A19           2490   18      44820   65
 33. DL3IAC               A02           2558   17      43486   64
 34. DH6TS/P              K14           2276   18      40968   63
 35. DN1AVF/P             A14           2224   17      37808   62
 36. DC8WPA               K46           2891   13      37583   61
 37. DH8IAB               A24           3696   10      36960   60
 38. DG4SVK/P             A06           2552   13      33176   58
 39. DM1MB                A02           1894   17      32198   57
 40. DL3SEP               P06           1992   16      31872   56
 41. DG3XA                E21           4548    7      31836   55
 42. DC2IP                A53           1849   17      31433   54
 43. DG9MF                A53           1641   19      31179   53
 44. DK8UE                G22           3096   10      30960   52
 45. DL2IAQ               A36           1753   17      29801   51
 46. DL2GTS               A48           2694   11      29634   49
 47. DO7RAF               A02           1952   15      29280   48
 48. DL1HW                A39           2086   14      29204   47
 49. DG5SDQ/P             P51           1642   15      24630   46
 50. DL9MG                A20           2037   12      24444   45
 51. DF3TS                P06           1821   13      23673   44
 52. DO2SAS               P06           1831   12      21972   43
 53. DH2MD/P              A02           1536   14      21504   42
 54. DH6DAO               O17           2916    7      20412   40
 55. DL2VEL               A09           1973   10      19730   39
 56. DJ8AZ                A20           1676   10      16760   38
 57. DF1GW                A20           1661   10      16610   37
 58. DH2UY                A53           1197   12      14364   36
 59. DL2GGE               A48           1273   11      14003   35
 60. DF2UA                A02           1051   13      13663   34
 61. DF9IX                DVA           1013   13      13169   33
 62. DO4SAB               P06           1040   12      12480   31
 63. DJ6HL                A20           1200   10      12000   30
 64. DH1UZ                P37           1047   11      11517   29
 65. DL0UC                HAS30         1601    6       9606   28
 66. DJ1SO                P06            946   10       9460   27
 67. DK2FH                A20            918   10       9180   26
 68. DH0GDS               P30            995    9       8955   25
 69. DJ8QA                P61            782   10       7820   24
 69. DK0ASP               P61            782   10       7820   24
 71. DB1SMB               P61            755   10       7550   21
 72. DG0SIA               P06            743   10       7430   20
 73. DJ9YY                A20            818    8       6544   19
 74. DO3CQ                A36            725    9       6525   18
 75. DO7WHP               P29            711    9       6399   17
 76. DF8TI                A48            888    6       5328   16
 77. DL4GBD               A48            616    8       4928   15
 78. DJ9CW                A53            542    9       4878   13
 79. DK5IU                A02            585    8       4680   12
 80. DO1FF                A20            635    6       3810   11
 81. DO1SF                               454    8       3632   10
 82. DK6AH                A24            457    6       2742    9
 83. DG2GKK               A52            382    7       2674    8
 83. DL2GFH               A52            382    7       2674    8
 85. DG3UAW               A36            397    6       2382    6
 86. DL1CD                P51            259    4       1036    4
 87. DL2IAK               A20            116    3        348    3
 88. DJ5AV                A48             33    2         66    2
 89. DO9DMB               R09             28    1         28    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DF4IAO               A24           6146   21     129066  100
  2. DR0P                 A12           4439   21      93219   98
  3. DF0OVH               A28           4313   19      81947   97
  4. DK0LN                K14           3879   20      77580   95
  5. DL5YBZ/P             P51           2923   20      58460   94
  6. DL1YP                A48           3637   15      54555   92
  7. DL0BLG               A52           3287   15      49305   91
  8. DH2PA/P              K14           2529   18      45522   89
  9. DF0PU                A48           2745   15      41175   88
 10. DL0LB                P06           3046   13      39598   86
 11. DL0EE                A10           1884   15      28260   85
 12. DJ2SB                P06           1459   15      21885   83
 13. DC8TM                P06           1430   15      21450   82
 14. DG8GAA               A48           1942   10      19420   80
 15. DL2IAQ               A36           1153   15      17295   79
 16. DF4IP                A02           1299   13      16887   77
 17. DL7ACN               A22           1198   12      14376   76
 18. DL4SBK               P06           1092   13      14196   74
 19. DF2IAX               A24           1153   12      13836   73
 20. DF3TS                P06            955   14      13370   71
 21. DJ7PM                A52           1188   10      11880   70
 22. DL3SFB               P06            966   12      11592   68
 23. DH6TS/P              K14            877   12      10524   66
 24. DO2SAS               P06            988   10       9880   65
 25. DF1IC                A19            975   10       9750   63
 26. DL0AZ                P30           1001    9       9009   62
 27. DL6GCK               A01            993    8       7944   60
 28. DG5SDQ/P             P51            908    8       7264   59
 29. DL3SEP               P06            800    9       7200   57
 30. DL9MG                A20            854    8       6832   56
 31. DM1MB                A02            737    9       6633   54
 32. DL3IAC               A02            655   10       6550   53
 33. DH1UZ                P37            776    8       6208   51
 34. DH2MD/P              A02            785    7       5495   50
 35. DG9MF                A53            504   10       5040   48
 36. DJ8AZ                A20            610    8       4880   47
 37. DF2UA                A02            524    9       4716   45
 38. DJ9YY                A20            481    9       4329   44
 39. DF0MN                A47            838    5       4190   42
 40. F/DK3PS/P            P06            651    6       3906   41
 41. DC8WPA               K46            694    5       3470   39
 42. DL5VDA               P06            419    7       2933   38
 43. DK2FH                A20            406    7       2842   36
 44. DO7RAF               A02            337    8       2696   35
 45. DJ8QA                P61            442    6       2652   33
 45. DK0ASP               P61            442    6       2652   33
 47. DH0GDS               P30            433    6       2598   30
 48. DK9UD                A02            323    8       2584   28
 48. DB0THW               A02            323    8       2584   28
 50. DJ6HL                A20            414    6       2484   25
 51. DM4IM                A20            352    6       2112   24
 51. DL0WH                A20            352    6       2112   24
 53. DO1DJJ/P             K45            469    4       1876   21
 54. DO4SAB               P06            282    6       1692   19
 55. DF1GW                A20            417    4       1668   18
 56. DL2SAX               P05            528    3       1584   16
 57. DF9IX                DVA            279    5       1395   15
 58. DK6AH                A24            275    5       1375   13
 59. DL1CD                P51            202    4        808   12
 60. DO1FF                A20            240    3        720   10
 61. DL2IAK               A20            230    3        690    9
 62. DJ9CW                A53            206    3        618    7
 63. DL2GGE               A48            181    3        543    6
 64. DG3UAW               A36            135    3        405    4
 65. DL2GFH               A52            119    2        238    3
 66. DG2GKK               A52             70    2        140    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 4        (SWL)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DL8UF                P06            100   37       3700  100
  2. DL4SBK               P06             90   40       3600   91
  3. DE9AEI               A36             63   34       2142   82
  4. DE2RYX               A02             54   26       1404   73
  5. DO8MP                P61             46   25       1150   64
  6. DE1IAT               A02             47   24       1128   55
  7. DE2KDK               A52             55   19       1045   46
  8. SIGFRIED             A20             17   10        170   37
  9. DE2GSS               Z88              9    8         72   28
 10. DL5IAL               A20              8    6         48   19
 11. DF1GW                A20              6    5         30   10
 12. DL2IAK               A20              4    3         12    1
=================================================================


Checklogs:
DK0VE, DK0WT


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis OV-Wertung

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1982
  2. A02        Bruchsal                            1444
  3. A20        Weinheim                            1067
  4. A48        Pfullendorf                         1030
  5. A24        Ettlingen                            754
  6. A52        Baar                                 536
  7. P61        Hohenasperg                          522
  8. A19        Odenwald                             467
  9. A22        Kraichgau                            354
 10. A36        Walzbachtal-Bretten                  320
 11. A53        Philippsburg                         281
 12. P30        Balingen                             242
 13. A47        Markgräfler Land                     217
 14. P51        Stromberg                            215
 15. A12        Pforzheim                            189
 15. A28        Haslach / Kinzigtal                  189
 17. Z17        VFDB Stuttgart                       170
 18. A10        Mannheim                             165
 19. A09        Dreiländereck                        159
 20. A14        Schwarzwald                          152
 21. A01        Konstanz                             136
 22. P29        Sigmaringen                          116
 23. P05        Heilbronn                            114
 24. P37        Waiblingen                           104
 25. A33        Kaiserstuhl                          100
 26. A26        Rastatt                               99
 27. A39        Altlußheim-Hockenheim                 84
 28. A18        Furtwangen                            70
 29. A06        Heidelberg                            58
 30. P48        Filderstadt                           54
 31. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz               53
 32. P55        Schwieberdingen                       38
 33. P39        Ulm-West                              34
 34. Z18        VFDB Friedrichshafen                  18
 35. A17        Bad Säckingen                          9
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis Distrikt A

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. A02        Bruchsal                            1444
  2. A20        Weinheim                            1067
  3. A48        Pfullendorf                         1030
  4. A24        Ettlingen                            754
  5. A52        Baar                                 536
  6. A19        Odenwald                             467
  7. A22        Kraichgau                            354
  8. A36        Walzbachtal-Bretten                  320
  9. A53        Philippsburg                         281
 10. A47        Markgräfler Land                     217
 11. A12        Pforzheim                            189
 11. A28        Haslach / Kinzigtal                  189
 13. A10        Mannheim                             165
 14. A09        Dreiländereck                        159
 15. A14        Schwarzwald                          152
 16. A01        Konstanz                             136
 17. A33        Kaiserstuhl                          100
 18. A26        Rastatt                               99
 19. A39        Altlußheim-Hockenheim                 84
 20. A18        Furtwangen                            70
 21. A06        Heidelberg                            58
 22. A17        Bad Säckingen                          9
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis Distrikt P

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1982
  2. P61        Hohenasperg                          522
  3. P30        Balingen                             242
  4. P51        Stromberg                            215
  5. Z17        VFDB Stuttgart                       170
  6. P29        Sigmaringen                          116
  7. P05        Heilbronn                            114
  8. P37        Waiblingen                           104
  9. P48        Filderstadt                           54
 10. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz               53
 11. P55        Schwieberdingen                       38
 12. P39        Ulm-West                              34
 13. Z18        VFDB Friedrichshafen                  18
========================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DJ3HJ                A33            193   65      12545  100
  2. DL0MB                A26            151   52       7852   99
  3. DL2SAX               P05            132   52       6864   98
  4. DG1ATN               X34            149   44       6556   97
  5. DF0MN                A47            136   41       5576   97
  6. DL7ACN               A22            115   47       5405   96
  7. DQ1A                 A24            110   47       5170   95
  8. DF0DOX               125DORNIER     120   42       5040   94
  9. DK1AX                P61            121   41       4961   93
 10. DF4IP                A02            133   37       4921   92
 11. DL7JAN               A02            118   41       4838   91
 12. DJ8RP                A14            107   40       4280   90
 13. DF1IC                A19            120   35       4200   90
 14. DK5IR                A22            112   37       4144   89
 15. DL3SFB               P06            100   40       4000   88
 16. DL4ZA                A19            105   38       3990   87
 17. DK2ZO                Z17            103   38       3914   86
 18. DL1MDU               T18             96   39       3744   85
 19. DL0UC                HAS30          105   35       3675   84
 20. DL3OH                Z17            103   35       3605   84
 21. DL9RB                G43             86   40       3440   83
 22. DO9FB                K54             99   33       3267   82
 23. DR2010N              RUHR20          92   35       3220   81
 24. DL1NKS               B24             90   32       2880   80
 25. DM1MB                A02             78   35       2730   79
 26. DF0PU                A48             79   31       2449   78
 27. DM4IM                A20             83   28       2324   77
 28. DL3IAC               A02             76   30       2280   77
 29. DJ9YY                A20             69   31       2139   76
 30. DJ7PM                A52             68   31       2108   75
 31. DG8GAA               A48             65   31       2015   74
 32. DL2RMC               A24             75   26       1950   73
 33. DL1YP                A48             58   33       1914   72
 34. DL1SKK               P06             68   28       1904   71
 35. DG1LT                P61             70   27       1890   70
 36. DF4IU                A19             63   29       1827   70
 37. DC8WPA               K46             58   29       1682   69
 38. DH8IAB               A24             56   28       1568   68
 39. DJ6HL                A20             63   23       1449   67
 40. DL1GZW               A09             52   27       1404   66
 41. F/DF2IY/P            A24             54   24       1296   65
 42. DL2ANM               X39             49   24       1176   64
 43. DK8SX                P06             45   26       1170   64
 43. DB1SMW               P61             45   26       1170   64
 45. DO7RAF               A02             43   26       1118   62
 46. DF2UA                A02             49   22       1078   61
 47. DL4GBD               A48             45   23       1035   60
 48. DH6DAO               O17             44   23       1012   59
 49. DO1MHW               B09             48   20        960   58
 50. DL0NG                Z15             35   25        875   57
 51. DL7LG                A19             43   20        860   57
 52. DL2IAQ               A36             42   20        840   56
 53. DL0BLG               A52             39   21        819   55
 54. DK0FJ                P48             45   18        810   54
 55. DL1SEC               P15             40   20        800   53
 56. DL0AZ                P30             37   21        777   52
 57. DL8SCT               P06             42   18        756   51
 58. DJ2IA                F43             41   18        738   51
 59. DO1MGN               X37             40   18        720   50
 60. DL3SEP               P06             38   18        684   49
 60. DL2GTS               A48             38   18        684   49
 62. DJ5AV                A48             35   19        665   47
 63. DJ9IO                T04             37   17        629   46
 64. DO9DMB               R09             33   19        627   45
 65. DJ8QA                P61             34   18        612   44
 65. DK0ASP               P61             34   18        612   44
 67. DK2FH                A20             31   18        558   43
 68. DG9MF                A53             36   15        540   42
 69. DJ0YZ                P06             38   14        532   41
 70. DL4DZL               S07             27   18        486   40
 71. DK4BX                A20             30   16        480   39
 72. DL6OLI               P55             26   18        468   38
 73. DG8HJ                F11             32   14        448   37
 74. DL1HW                A39             27   16        432   37
 75. DG5MLA               T08             25   17        425   36
 76. DO1RGI               X31             28   15        420   35
 77. DG4SFS               P39             24   17        408   34
 78. DG7DBR               O01             25   16        400   33
 79. DL7UEB               Y14             28   14        392   32
 80. DL0IR                C05             23   17        391   31
 81. DL9HCO               DVE             21   18        378   31
 81. DJ9XK                A02             27   14        378   31
 83. DL2VEL               A09             21   17        357   29
 83. DG9MEH               T03             21   17        357   29
 85. DL9MG                A20             22   15        330   27
 86. DJ2SB                P06             21   14        294   26
 87. DO2ABK               Z88             19   14        266   25
 88. DK2GZ                A36             25   10        250   24
 89. DH1UZ                P37             19   13        247   24
 90. DL5GJ                A09             20   11        220   23
 91. DO5WEW               A02             14   15        210   22
 92. DF1GW                A20             16   13        208   21
 93. DL2BMH               A19             15   13        195   20
 94. DL4VQ                Q06             19   10        190   19
 95. DL4KWA               V07             20    9        180   18
 96. DF5UP                Z18             14   12        168   18
 97. DK6AH                A24             15   11        165   17
 98. DL1IRM               A53             18    9        162   16
 99. DL4IG                A19             14   11        154   15
100. DL2AXM               X39             14    8        112   14
101. DG5BAN               Z53             12    9        108   13
102. DJ9CW                A53             21    5        105   12
103. DO1FF                A20             11    6         66   11
104. DL6UM                X20              9    7         63   11
105. DG0OM                X23             10    6         60   10
106. DO4VPF               A17              7    7         49    9
107. DL8VKO               P61              9    5         45    8
108. DL5AB                A02              6    7         42    7
108. DG0SIA               P06              6    7         42    7
110. DJ1SO                P06              5    6         30    5
111. DF8TI                A48              5    5         25    4
112. DL6UD                Y28              4    6         24    4
113. DL2IAK               A20              3    3          9    3
114. DJ1VQ                A09              1    2          2    2
115. DL2GGE               A48              1    1          1    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DR2X                 F17          21892   36     788112  100
  2. DK5EW                P29          19413   34     660042   99
  3. DL0BLG               A52          12352   35     432320   98
  4. DL0LB                P06          11275   30     338250   97
  5. DF4IAO               A24          11639   28     325892   96
  6. DF0PU                A48          11518   26     299468   94
  7. DL7ACN               A22           7912   30     237360   93
  8. DF0OVH               A28           7467   31     231477   92
  9. DR0P                 A12           7933   29     230057   91
 10. DL3SFB               P06           7032   29     203928   90
 11. DL1YP                A48           7237   27     195399   89
 12. DK0LN                K14           6394   30     191820   88
 13. DH2PA/P              K14           5989   31     185659   87
 14. DF2IAX               A24           7262   23     167026   85
 15. DH8IAT               A02           5877   25     146925   84
 16. DF4IP                A02           5760   23     132480   83
 17. DC8TM                P06           4980   26     129480   82
 18. DJ7PM                A52           5353   22     117766   81
 19. DL0EE                A10           4318   24     103632   80
 20. DG8GAA               A48           5505   17      93585   79
 21. DF0MN                A47           4991   18      89838   78
 22. DL6GCK               A01           6182   14      86548   76
 23. DJ2SB                P06           3342   25      83550   75
 24. DO1DJJ/P             K45           4698   16      75168   74
 25. DL0AZ                P30           3468   20      69360   73
 26. DH5JG                L15           6134   11      67474   72
 27. DL4SBK               P06           2535   23      58305   71
 28. DL2GPS               A18           3239   16      51824   70
 29. F/DK3PS/P            P06           3067   16      49072   69
 30. DM4IM                A20           2811   16      44976   67
 30. DL0WH                A20           2811   16      44976   67
 32. DF1IC                A19           2490   18      44820   65
 33. DL3IAC               A02           2558   17      43486   64
 34. DH6TS/P              K14           2276   18      40968   63
 35. DN1AVF/P             A14           2224   17      37808   62
 36. DC8WPA               K46           2891   13      37583   61
 37. DH8IAB               A24           3696   10      36960   60
 38. DG4SVK/P             A06           2552   13      33176   58
 39. DM1MB                A02           1894   17      32198   57
 40. DL3SEP               P06           1992   16      31872   56
 41. DG3XA                E21           4548    7      31836   55
 42. DC2IP                A53           1849   17      31433   54
 43. DG9MF                A53           1641   19      31179   53
 44. DK8UE                G22           3096   10      30960   52
 45. DL2IAQ               A36           1753   17      29801   51
 46. DL2GTS               A48           2694   11      29634   49
 47. DO7RAF               A02           1952   15      29280   48
 48. DL1HW                A39           2086   14      29204   47
 49. DG5SDQ/P             P51           1642   15      24630   46
 50. DL9MG                A20           2037   12      24444   45
 51. DF3TS                P06           1821   13      23673   44
 52. DO2SAS               P06           1831   12      21972   43
 53. DH2MD/P              A02           1536   14      21504   42
 54. DH6DAO               O17           2916    7      20412   40
 55. DL2VEL               A09           1973   10      19730   39
 56. DJ8AZ                A20           1676   10      16760   38
 57. DF1GW                A20           1661   10      16610   37
 58. DH2UY                A53           1197   12      14364   36
 59. DL2GGE               A48           1273   11      14003   35
 60. DF2UA                A02           1051   13      13663   34
 61. DF9IX                DVA           1013   13      13169   33
 62. DO4SAB               P06           1040   12      12480   31
 63. DJ6HL                A20           1200   10      12000   30
 64. DH1UZ                P37           1047   11      11517   29
 65. DL0UC                HAS30         1601    6       9606   28
 66. DJ1SO                P06            946   10       9460   27
 67. DK2FH                A20            918   10       9180   26
 68. DH0GDS               P30            995    9       8955   25
 69. DJ8QA                P61            782   10       7820   24
 69. DK0ASP               P61            782   10       7820   24
 71. DB1SMB               P61            755   10       7550   21
 72. DG0SIA               P06            743   10       7430   20
 73. DJ9YY                A20            818    8       6544   19
 74. DO3CQ                A36            725    9       6525   18
 75. DO7WHP               P29            711    9       6399   17
 76. DF8TI                A48            888    6       5328   16
 77. DL4GBD               A48            616    8       4928   15
 78. DJ9CW                A53            542    9       4878   13
 79. DK5IU                A02            585    8       4680   12
 80. DO1FF                A20            635    6       3810   11
 81. DO1SF                               454    8       3632   10
 82. DK6AH                A24            457    6       2742    9
 83. DG2GKK               A52            382    7       2674    8
 83. DL2GFH               A52            382    7       2674    8
 85. DG3UAW               A36            397    6       2382    6
 86. DL1CD                P51            259    4       1036    4
 87. DL2IAK               A20            116    3        348    3
 88. DJ5AV                A48             33    2         66    2
 89. DO9DMB               R09             28    1         28    1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DF4IAO               A24           6146   21     129066  100
  2. DR0P                 A12           4439   21      93219   98
  3. DF0OVH               A28           4313   19      81947   97
  4. DK0LN                K14           3879   20      77580   95
  5. DL5YBZ/P             P51           2923   20      58460   94
  6. DL1YP                A48           3637   15      54555   92
  7. DL0BLG               A52           3287   15      49305   91
  8. DH2PA/P              K14           2529   18      45522   89
  9. DF0PU                A48           2745   15      41175   88
 10. DL0LB                P06           3046   13      39598   86
 11. DL0EE                A10           1884   15      28260   85
 12. DJ2SB                P06           1459   15      21885   83
 13. DC8TM                P06           1430   15      21450   82
 14. DG8GAA               A48           1942   10      19420   80
 15. DL2IAQ               A36           1153   15      17295   79
 16. DF4IP                A02           1299   13      16887   77
 17. DL7ACN               A22           1198   12      14376   76
 18. DL4SBK               P06           1092   13      14196   74
 19. DF2IAX               A24           1153   12      13836   73
 20. DF3TS                P06            955   14      13370   71
 21. DJ7PM                A52           1188   10      11880   70
 22. DL3SFB               P06            966   12      11592   68
 23. DH6TS/P              K14            877   12      10524   66
 24. DO2SAS               P06            988   10       9880   65
 25. DF1IC                A19            975   10       9750   63
 26. DL0AZ                P30           1001    9       9009   62
 27. DL6GCK               A01            993    8       7944   60
 28. DG5SDQ/P             P51            908    8       7264   59
 29. DL3SEP               P06            800    9       7200   57
 30. DL9MG                A20            854    8       6832   56
 31. DM1MB                A02            737    9       6633   54
 32. DL3IAC               A02            655   10       6550   53
 33. DH1UZ                P37            776    8       6208   51
 34. DH2MD/P              A02            785    7       5495   50
 35. DG9MF                A53            504   10       5040   48
 36. DJ8AZ                A20            610    8       4880   47
 37. DF2UA                A02            524    9       4716   45
 38. DJ9YY                A20            481    9       4329   44
 39. DF0MN                A47            838    5       4190   42
 40. F/DK3PS/P            P06            651    6       3906   41
 41. DC8WPA               K46            694    5       3470   39
 42. DL5VDA               P06            419    7       2933   38
 43. DK2FH                A20            406    7       2842   36
 44. DO7RAF               A02            337    8       2696   35
 45. DJ8QA                P61            442    6       2652   33
 45. DK0ASP               P61            442    6       2652   33
 47. DH0GDS               P30            433    6       2598   30
 48. DK9UD                A02            323    8       2584   28
