BWA Ergebnis 2001

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2001


Baden-Württemberg Aktivität 2001  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DJ4PI A36 171 69 11799 100
2. DL5GAC P09 168 70 11760 99
3. DL2FK P15 163 71 11573 97
4. DF3IS A36 177 56 9912 96
5. DK0ZM P03 140 60 8400 95
6. DL0IF A02 142 59 8378 93
6. DH8IAT A02 142 59 8378 93
8. DL2UH P15 145 55 7975 91
9. DF0OVH A28 126 62 7812 89
10. DL4GBA P09 129 55 7095 88
11. DL3IAC A02 123 52 6396 86
11. DL0BL A02 123 52 6396 86
13. DF2IS A02 117 50 5850 84
14. DL1GBQ P09 107 52 5564 82
15. DF0MN A47 94 56 5264 81
16. DH3IAJ P10 99 47 4653 80
17. DJ5AV A48 105 43 4515 78
18. DL2SEK P56 102 44 4488 77
19. DH1TW P31 94 44 4136 76
20. DL7JAN A02 90 43 3870 74
21. DK0FJ P48 91 42 3822 73
22. DL0VHF A20 89 42 3738 72
22. DL8FDI A20 89 42 3738 72
24. DL5IO A19 79 40 3160 69
25. DL0AZ P30 85 35 2975 67
26. DL6GF P15 67 44 2948 66
27. DF6IH A20 76 37 2812 65
28. DF2UA A02 72 39 2808 63
29. DL1GZZ A14 75 34 2550 62
30. DF1IC A19 68 37 2516 61
31. DJ7QB Z61 60 34 2040 59
32. DH3IAM A53 56 35 1960 58
33. DF4IU A19 59 32 1888 57
34. DK5IL A19 56 33 1848 55
35. DK0ALK A32 54 34 1836 54
36. DJ7UN A01 54 33 1782 53
37. DF7IT A20 51 34 1734 51
38. DL6GCK A01 48 34 1632 50
39. DJ8ER P06 45 31 1395 48
40. DL1CW P51 46 30 1380 47
41. DL0EKV A20 51 27 1377 46
41. DJ3UY A20 51 27 1377 46
43. DL1SKK P06 41 33 1353 43
44. DL2GGE A48 53 25 1325 42
45. DJ9IO T04 45 29 1305 40
46. DF2IY A24 42 30 1260 39
47. DL9IE P07 41 29 1189 38
48. DL3OH P15 45 26 1170 36
49. DL7DST A19 40 28 1120 35
50. DF8SF A19 44 25 1100 34
51. DH0GHU A30 33 33 1089 32
52. DK4IO A36 40 24 960 31
53. DL0OR A02 41 23 943 29
53. DK5IP A02 41 23 943 29
55. DL6IY A19 37 24 888 27
56. DJ5TH A02 43 20 860 25
57. DK8CK P03 37 23 851 24
58. DJ7GQ A02 36 23 828 23
59. IK2RMZ 33 25 825 21
60. DJ4DM A01 33 24 792 20
61. DH7LD A19 33 23 759 19
62. DJ8GR P40 29 26 754 17
63. DL1LS A06 36 19 684 16
64. DJ4SK P15 29 23 667 15
65. DL7ULF D25 31 20 620 13
66. DF8TI A48 30 19 570 12
67. DH2VA A20 26 19 494 10
68. DL1SEC P15 22 14 308 9
69. DK9UD A02 18 14 252 8
70. DL2GBB A01 18 13 234 6
71. DK1LG P15 15 13 195 5
72. DL9TE A48 6 6 36 4
73. SV8/DL1IAQ A20 4 5 20 2
73. DF1GW A20 4 5 20 2
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL1GBQ P09 22261 44 979484 100
2. DK0ALK A32 23597 34 802298 99
3. DF0TAU F43 24263 32 776416 97
4. DF4IAO A24 19882 36 715752 96
5. DF0OVH A28 14306 38 543628 94
6. DJ1SR P09 20417 20 408340 93
7. DH0GHU A30 9418 36 339048 91
8. DF3IS A36 11444 24 274656 90
9. DH1TW P31 8068 34 274312 88
10. DF0MN A47 11587 22 254914 87
11. DL0AFV A14 8412 29 243948 85
12. DF5SL P48 6679 32 213728 84
13. DG7RZ U01 11423 17 194191 83
14. DL1GME A15 6177 30 185310 81
15. DK0ZM P03 8257 21 173397 80
16. DL5GAC P09 6168 27 166536 78
17. DL6IY A19 5970 22 131340 77
18. DL4SBK P06 4280 29 124120 75
19. DL8MFJ A20 6288 18 113184 74
20. DL1GFH P09 5135 22 112970 72
21. DL6IAN A02 4061 25 101525 71
22. DG3LSM S30 6262 15 93930 69
23. DF0DO P43 4103 21 86163 68
24. DF8SF A19 4410 19 83790 67
25. DL3NQ A20 3662 19 69578 65
26. DK0FJ P48 2661 25 66525 64
27. DL0IF A02 3310 20 66200 62
27. DH8IAT A02 3310 20 66200 62
29. DL2SEK P56 4050 16 64800 59
30. DF0PU A48 3120 20 62400 58
31. DO1IJB A24 3442 18 61956 56
32. DH2VA A20 3058 20 61160 55
33. DB2FQ A20 3008 20 60160 53
34. DL3IAC A02 2845 21 59745 52
35. DF0DA K34 2575 22 56650 51
36. DJ5AV A48 2581 20 51620 49
37. DF2UA A02 2665 19 50635 48
38. DL1LS A06 2565 19 48735 46
39. DF7IT A20 2667 17 45339 45
39. DG9UAT A20 2667 17 45339 45
41. DL6GCK A01 2243 16 35888 42
42. DH2MD A02 2383 15 35745 40
43. DC1SMM P15 1905 18 34290 39
44. DL1SEC P15 2010 17 34170 37
45. DL3SEP P06 1829 18 32922 36
46. DL8FDI A20 2688 12 32256 34
46. DL0VHF A20 2688 12 32256 34
48. DL2FK P15 1858 17 31586 32
49. DL1GAY P15 1786 17 30362 30
50. DJ8ER P06 1536 18 27648 29
51. DL9TE A48 1715 14 24010 27
52. DL0AZ P30 1389 17 23613 26
53. DO1STE A19 1594 14 22316 24
54. DO6JH A02 1429 15 21435 23
55. DB0THW A02 1125 12 13500 21
55. DK9UD A02 1125 12 13500 21
57. DG5FCB A20 1316 10 13160 18
58. DF4IP A02 1195 11 13145 17
59. DH3IAJ P10 1087 12 13044 16
60. DK0WG P09 904 8 7232 14
61. DK5IP A02 718 10 7180 13
61. DL0OR A02 718 10 7180 13
63. DK8UB A02 791 9 7119 10
64. DJ4DM A01 672 8 5376 8
65. DO1KM Z64 1478 3 4434 7
66. DF6TK Z49 455 9 4095 5
67. DG7UAC A02 470 4 1880 4
68. DF1IC A19 127 4 508 2
69. DK5IL A19 164 2 328 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK2HD A24 5311 26 138086 100
2. DF0OVH A28 4097 23 94231 98
3. DK0ALK A32 4341 17 73797 95
4. DF5SL P48 3344 22 73568 93
5. DL1GBQ P09 2889 17 49113 91
6. DF0MN A47 3927 12 47124 88
7. DH8IAT A02 2058 15 30870 86
7. DL0IF A02 2058 15 30870 86
9. DL1LS A06 2076 14 29064 81
10. DL1GME A15 1794 15 26910 79
11. DH0GHU A30 1662 15 24930 76
12. DF2UA A02 1789 11 19679 74
13. DL3NQ A20 1621 11 17831 72
14. DK0ZM P03 1110 15 16650 69
15. DH2VA A20 1608 10 16080 67
16. DB2FQ A20 1582 10 15820 65
17. DG9UAT A20 1312 11 14432 62
17. DF7IT A20 1312 11 14432 62
19. DO1IJB A24 1315 9 11835 58
20. DF0DO P43 1099 9 9891 55
21. DL2GBG P46 880 10 8800 53
22. DF3IS A36 909 8 7272 51
23. DK9UD A02 898 8 7184 48
23. DB0THW A02 898 8 7184 48
25. DF0PU A48 580 11 6380 43
26. DK0FJ P48 601 9 5409 41
27. DL8MFJ A20 866 6 5196 39
28. DL5GAC P09 850 6 5100 36
29. DL6GCK A01 466 9 4194 34
30. DK5IP A02 583 7 4081 32
30. DL0OR A02 583 7 4081 32
32. DL2GGE A48 461 8 3688 27
33. DJ8ER P06 584 6 3504 25
34. DL8FDI A20 479 7 3353 22
34. DL0VHF A20 479 7 3353 22
36. DF6TK Z49 352 9 3168 18
37. DJ5AV A48 309 7 2163 15
38. DL3IAC A02 424 5 2120 13
39. DJ4DM A01 282 6 1692 10
40. DO3CQ A36 233 4 932 8
41. DL0AZ P30 111 4 444 6
42. DK0WG P09 76 4 304 3
43. DG5FCB A20 111 2 222 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL3NQ A20 136 91 12376 100
2. DF1IAV A36 135 69 9315 95
3. DG9UAT A20 129 66 8514 90
4. DF7IT A20 112 71 7952 84
5. DE1HMB A02 106 61 6466 79
6. DK9TI P09 90 61 5490 74
7. DJ3SX A20 89 58 5162 69
8. DG9UAL A20 95 48 4560 64
9. DE5JKH A02 86 50 4300 58
10. DG2VB A20 86 49 4214 53
11. DB2FQ A20 88 46 4048 48
12. DL1GFH P09 80 44 3520 43
13. DL2IAK A20 66 49 3234 37
14. DG5FCB A20 73 37 2701 32
15. DL5IAL A20 53 29 1537 27
16. DN2FK P15 39 30 1170 22
17. DL4GBA P09 24 13 312 17
18. Christian Schmid P09 22 13 286 11
19. SV8/DL1IAQ A20 19 13 247 6
20. DH2VA A20 14 11 154 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1IJB A24 114
2. DO1STE A19 24
3. DO6JH A02 23
4. DO3CQ A36 8
5. DO1KM Z64 7
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A20 Weinheim 1812
2. A02 Bruchsal 1706
3. P09 Ravensburg 901
4. A19 Odenwald 528
5. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 479
6. A36 Bretten 471
7. A48 Pfullendorf 355
7. P48 Filderstadt 355
9. A24 Ettlingen 349
10. A28 Haslach / Kinzigtal 281
11. P03 Friedrichshafen 268
12. A47 Markgraefler Land 256
12. P06 Ludwigsburg 256
14. A32 Waldkirch 248
15. A01 Konstanz 223
16. A30 Kehl 199
17. P31 Ermstal 164
18. A15 Renchtal 160
19. A14 Schwarzwald 147
20. A06 Heidelberg 143
21. P56 Taubertal-Mitte 136
22. P43 Donau-Bussen 123
23. P30 Balingen 99
24. P10 Rottweil 96
25. A53 Philippsburg 58
26. P46 Schussental 53
27. P51 Stromberg 47
28. P07 Reutlingen 38
29. Z49 VFDB Ravensburg 23
30. P40 Unterland 17
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A20 Weinheim 1812
2. A02 Bruchsal 1706
3. A19 Odenwald 528
4. A36 Bretten 471
5. A48 Pfullendorf 355
6. A24 Ettlingen 349
7. A28 Haslach / Kinzigtal 281
8. A47 Markgraefler Land 256
9. A32 Waldkirch 248
10. A01 Konstanz 223
11. A30 Kehl 199
12. A15 Renchtal 160
13. A14 Schwarzwald 147
14. A06 Heidelberg 143
15. A53 Philippsburg 58
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2001 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P09 Ravensburg 901
2. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 479
3. P48 Filderstadt 355
4. P03 Friedrichshafen 268
5. P06 Ludwigsburg 256
6. P31 Ermstal 164
7. P56 Taubertal-Mitte 136
8. P43 Donau-Bussen 123
9. P30 Balingen 99
10. P10 Rottweil 96
11. P46 Schussental 53
12. P51 Stromberg 47
13. P07 Reutlingen 38
14. Z49 VFDB Ravensburg 23
15. P40 Unterland 17
========================================================


Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 182 68 12376 100
2. DA0BCC BCC 164 67 10988 99
3. DL0HAM D25 145 62 8990 97
4. DF3IS A36 142 58 8236 96
5. DL1CW P51 127 55 6985 94
6. DK0ALK A32 131 51 6681 93
7. DL3OH Z17 122 53 6466 91
8. DL7JAN A02 118 46 5428 90
9. DL0EK A30 104 47 4888 88
10. DK9IP A24 101 47 4747 87
11. DF1IC A19 96 42 4032 85
12. DK5IR A22 86 45 3870 84
13. DJ5AV A48 90 41 3690 82
14. DL6ZBS F17 81 39 3159 81
15. DJ8ER P06 77 38 2926 79
16. DL0RWP P10 68 35 2380 78
17. DL7ACN A22 74 29 2146 76
18. DL7RL P49 65 33 2145 75
19. DJ5IR A24 56 32 1792 73
20. DK4IO A36 52 34 1768 72
21. DJ1KP F17 67 25 1675 70
22. DL0AZ P30 50 29 1450 69
23. DL9KI N02 51 24 1224 67
24. DL1SEC P15 50 24 1200 66
25. DC3GR P06 40 29 1160 64
26. DL1GHJ A31 44 26 1144 63
27. DL5SO P61 42 26 1092 61
27. DM4SR P61 42 26 1092 61
29. DL7VPO Y21 52 20 1040 58
30. DM9CM A36 43 24 1032 57
31. DL1SEW P52 42 24 1008 55
31. DK0ASP P61 36 28 1008 55
33. DL1SKK P06 47 21 987 52
34. DL1EHY R26 37 26 962 51
35. DM7ML A19 34 25 850 49
36. DL2PM P51 32 24 768 48
37. DL1ANT S42 30 23 690 46
38. DG0CG S55 29 22 638 45
39. DH7LD A19 28 22 616 43
40. DL9NO B18 30 20 600 42
41. DF8SF A19 45 13 585 40
42. DJ7QB Z61 29 19 551 39
43. DG1TE P17 28 18 504 37
44. DK3FP F01 27 18 486 36
45. DF4IU A19 31 15 465 34
46. DB1EN A19 22 21 462 33
47. DL1GZZ A14 26 16 416 31
48. DL0THG P15 21 18 378 30
48. DL5LEX P15 21 18 378 30
50. DG1GGI A48 22 16 352 27
51. DF0PU A48 27 13 351 25
52. DL0DW DW 20 15 300 24
53. DL7FO A31 20 14 280 22
54. DH6IAZ A19 20 13 260 21
55. DL3SFK P02 17 14 238 19
56. DL5IAT A19 18 13 234 18
56. DK0VL A14 18 13 234 18
58. DM7XT A19 17 13 221 15
59. DL5GBD A31 15 13 195 13
60. DL7APK D14 13 12 156 12
61. DL7UIO A24 14 9 126 10
61. DK5IL A19 14 9 126 10
63. DD1UN A23 12 7 84 7
64. DL4PY K45 10 8 80 6
65. DL2GGE A48 9 7 63 4
66. DJ7YJ P15 5 6 30 3
66. DK1LG P15 6 5 30 3
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 20792 43 894056 100
2. DL2OM K32 23584 37 872608 98
3. DK0ALK A32 16243 33 536019 97
4. DF0OVH A28 12629 35 442015 95
5. DL4MA Z88 13173 26 342498 93
6. DC3GR P06 11681 29 338749 92
7. DL0EK A30 8005 28 224140 90
8. DK0VL A14 7349 29 213121 88
9. DK1MM Z17 6464 31 200384 87
10. DF0FFH F17 8056 22 177232 85
11. DK9UP/P A39 5427 27 146529 84
12. DH3FAW F27 7139 20 142780 82
13. DK2GL A08 5948 21 124908 80
14. DM7XT A19 4585 26 119210 79
15. DL0RWP P10 4773 24 114552 77
16. DF0PU A48 5096 21 107016 75
17. DL2FK P15 3257 20 65140 74
18. DJ5AV A48 3053 18 54954 72
19. DO3CQ A36 2663 20 53260 70
20. DJ5IR A24 2257 23 51911 69
21. DG1GGI A48 2633 19 50027 67
22. DJ8ER P06 2267 22 49874 65
23. DC2IP A53 2305 18 41490 64
24. DK4IO A36 2063 20 41260 62
25. DK5IR A22 2364 17 40188 60
26. DL2GBG P46 2211 18 39798 59
27. DB1EN A19 2500 15 37500 57
27. DK0OZ A19 2500 15 37500 57
27. DO1ICS A19 2500 15 37500 57
27. DO2IJB A06 2500 15 37500 57
31. DF4IAE/P A06 2856 13 37128 51
31. DG9TM A06 2856 13 37128 51
33. DL6ZBS F17 2735 13 35555 47
34. DL0AZ P30 2471 14 34594 46
35. DB1SMW P61 1712 17 29104 44
36. DL7UIO A24 1856 15 27840 42
37. DF3IS A36 1315 18 23670 41
38. DK9IP A24 1440 16 23040 39
39. DC4GC A48 1820 10 18200 37
40. DL5SO P61 1345 13 17485 36
40. DM4SR P61 1345 13 17485 36
42. DH1MWO T21 1903 9 17127 32
43. DL3IAS K38 1403 11 15433 31
44. DK1WER F55 2165 6 12990 29
45. DL2GGE A48 1851 7 12957 27
46. DL0THG P15 1022 12 12264 26
46. DL5LEX P15 1022 12 12264 26
48. DM9CM A36 893 13 11609 22
49. DL7RL P49 1610 6 9660 21
50. DC1SBF P51 775 12 9300 19
51. DO1DJJ K28 1230 7 8610 18
52. DL7ACN A22 699 11 7689 16
53. DF1MA A24 1072 6 6432 14
54. DD1UN A23 1258 5 6290 13
55. DF8SF A19 618 10 6180 11
56. DL1LS A06 713 8 5704 9
57. DG4SCE P15 724 7 5068 8
58. DF1IC A19 606 8 4848 6
59. DL9SEB P15 532 6 3192 4
60. DL6GBG A07 223 6 1338 3
61. DB1SMB P61 6 2 12 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 7454 19 141626 100
2. DK0ALK A32 6477 20 129540 97
3. DF0OVH A28 5054 23 116242 93
4. DL0EK A30 2825 12 33900 90
5. DK9UP/P A39 2641 11 29051 86
6. DC3GR P06 2084 12 25008 83
7. DJ1KP F17 2375 10 23750 80
8. DG1GGI A48 1766 11 19426 76
9. DL3IAS K38 1450 13 18850 73
10. DL2GWZ P16 1321 9 11889 69
11. DH1MWO T21 1561 7 10927 66
12. DK1MM Z17 888 12 10656 62
13. DF0PU A48 980 9 8820 59
14. DL1LS A06 741 9 6669 56
15. DJ8ER P06 920 7 6440 52
16. DF3IS A36 1418 3 4254 49
17. DH3FAW F27 997 4 3988 45
18. DL7UIO A24 533 7 3731 42
19. DK4IO A36 615 6 3690 39
20. DB1EN A19 503 6 3018 35
20. DK0OZ A19 503 6 3018 35
20. DO1ICS A19 503 6 3018 35
20. DO2IJB A06 503 6 3018 35
24. DJ5IR A24 426 5 2130 21
25. DL0AZ P30 341 5 1705 18
26. DM9CM A36 259 5 1295 15
27. DL2GGE A48 401 3 1203 11
28. DL0RWP P10 166 6 996 8
29. DB1SMB P61 42 3 126 4
30. DC4GC A48 34 2 68 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG3GMB P06 91 46 4186 100
2. DF1MA A24 31 25 775 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1ICS A19 92
1. DO2IJB A06 92
3. DO3CQ A36 70
4. DO1DJJ K28 18
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. P06 Ludwigsburg 587
3. A48 Pfullendorf 563
4. A36 Bretten 523
5. A24 Ettlingen 398
6. Z17 VFDB Stuttgart 340
7. P61 Hohenasperg 298
8. A32 Waldkirch 287
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
10. A30 Kehl 268
11. A06 Heidelberg 259
12. A22 Kraichgau 236
13. A28 Haslach / Kinzigtal 188
14. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
15. P10 Rottweil 163
16. P51 Stromberg 161
17. A14 Schwarzwald 137
18. P30 Balingen 133
19. A31 Überlingen 98
20. P49 Laupheim 96
21. A02 Bruchsal 90
22. A08 Lahr 80
23. P16 Wangen 69
24. A53 Philippsburg 64
25. P46 Schussental 59
26. P52 Hohenzollern 55
27. P17 Göppingen 37
28. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
29. P02 Esslingen 19
30. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. A48 Pfullendorf 563
3. A36 Bretten 523
4. A24 Ettlingen 398
5. A32 Waldkirch 287
6. A30 Kehl 268
7. A06 Heidelberg 259
8. A22 Kraichgau 236
9. A28 Haslach / Kinzigtal 188
10. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
11. A14 Schwarzwald 137
12. A31 Überlingen 98
13. A02 Bruchsal 90
14. A08 Lahr 80
15. A53 Philippsburg 64
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
17. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 587
2. Z17 VFDB Stuttgart 340
3. P61 Hohenasperg 298
4. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
5. P10 Rottweil 163
6. P51 Stromberg 161
7. P30 Balingen 133
8. P49 Laupheim 96
9. P16 Wangen 69
10. P46 Schussental 59
11. P52 Hohenzollern 55
12. P17 Göppingen 37
13. P02 Esslingen 19
========================================================
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:04 Uhr
 

Termine

 Aug   September 10   Okt

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Julianna Walker Willis Technology
© 1997-2010 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

QRZ.com:
 
 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen