BWA Ergebnis 2002

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2002


Baden-Württemberg Aktivität 2002  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DF3IS A36 160 62 9920 100
2. DL5GAC P09 132 60 7920 98
3. DL0IF A02 121 55 6655 97
4. DL0RWP P10 116 48 5568 95
5. DL4GBA P09 104 46 4784 94
6. DJ8RP A14 99 46 4554 92
7. DL1GBQ/P P09 99 45 4455 90
8. DL7JAN A02 84 51 4284 89
9. DF0MN A47 89 47 4183 87
10. DL5UF A24 94 42 3948 85
11. DL2UH P15 91 43 3913 84
12. DJ5AV A48 87 43 3741 82
13. DH0GHU A30 77 34 2618 81
14. DL3OH Z17 65 37 2405 79
15. DL8GV P10 64 37 2368 77
16. DK0ALK A32 65 34 2210 76
17. DJ8ER P06 65 33 2145 74
18. DL1GZZ A14 68 28 1904 72
19. DL5IO A19 51 36 1836 71
19. DF1IC A19 54 34 1836 71
21. DL0AFV A14 52 32 1664 68
22. DF8SF A19 52 27 1404 66
23. DK0VL/P A14 44 31 1364 64
24. DL6GF P15 42 32 1344 63
25. DL0WH A20 43 31 1333 61
25. DH2VA A20 43 31 1333 61
27. DH7LD A19 43 29 1247 58
28. DL5IAL A20 41 30 1230 56
29. DF7IT/P A20 42 27 1134 55
30. DF1IAV A36 40 28 1120 53
31. DH8BM P57 38 28 1064 51
32. DF2UA A02 35 30 1050 50
33. DF4IU A19 43 24 1032 48
34. DL2IAK A20 41 25 1025 46
35. DK5IL A19 37 26 962 45
36. DK4IO A36 35 26 910 43
37. DL1SEC P15 33 27 891 42
38. DL0LL P32 50 17 850 40
39. DH3IAM A53 32 26 832 38
40. DL4GBD A48 34 23 782 37
41. DL7DST A19 31 21 651 35
42. DF1GW A20 30 21 630 33
43. DL3IAC A02 29 20 580 32
44. DL0EKV A20 26 19 494 30
44. DJ3UY A20 26 19 494 30
46. DL4IAO A19 21 20 420 27
47. DL1CW P51 27 15 405 25
48. DL8MFJ A20 18 15 270 24
49. DK1LG P15 18 12 216 22
50. DL0OR/P A02 16 13 208 20
50. DK5IP A02 16 13 208 20
52. DJ4SK P15 17 12 204 17
53. DF1GN A31 15 12 180 16
54. DL7FO A31 13 13 169 14
55. DF1IAC A20 15 11 165 12
56. DH6IAZ/P A19 13 9 117 11
57. DL2SGW P15 12 8 96 9
58. DK9UD A02 10 9 90 7
59. DF3TZ P15 11 7 77 6
60. DJ1VQ A09 9 7 63 4
61. DK5UA/P A20 6 8 48 3
62. DF2IAG A19 5 5 25 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK0TR F17 23127 38 878826 100
2. DK0ALK A32 17345 34 589730 99
3. DG1GLH A28 15008 38 570304 97
4. DK0VL/P A14 12356 30 370680 96
5. F/DG1MUE/P A12 13247 24 317928 94
6. DL0AFV A14 10716 29 310764 93
7. DH0GHU A30 9189 30 275670 91
8. DL0IF A02 8556 28 239568 90
9. DF4IAO A24 7282 30 218460 89
10. DL0TN P13 6668 27 180036 87
11. DL0RWP P10 7217 20 144340 86
12. DF2UA A02 4944 27 133488 84
13. DF0MN A47 6553 19 124507 83
14. DG9UAT/P A20 5205 23 119715 81
14. DF7IT/P A20 5205 23 119715 81
16. DL1GBQ/P P09 4985 23 114655 78
17. DF6TK/P Z49 5027 22 110594 77
18. DG6PY/P K34 6870 15 103050 76
19. DG3LSM/P S30 7172 14 100408 74
20. DL2FK P15 4255 23 97865 73
21. DO3CQ A36 4367 21 91707 71
22. DC3GR P06 3715 24 89160 70
23. DF0PU A48 3460 24 83040 68
24. DL3NQ A20 4364 18 78552 67
25. DO1GL/P A28 3668 21 77028 66
26. DL5GAC P09 4275 18 76950 64
27. DL1IAN/P A19 3995 19 75905 63
28. DL8MFJ A20 3581 20 71620 61
29. DG9TM A06 3330 17 56610 60
29. DF4IAE/P A06 3330 17 56610 60
31. DO1HT/P A19 3519 16 56304 57
31. DO1ICS/P A19 3519 16 56304 57
33. DB0THW A02 2910 19 55290 54
33. DK9UD A02 2910 19 55290 54
35. DO1IJB A24 3070 18 55260 51
36. DH1FBQ A20 3181 15 47715 50
37. DL0WH A20 2982 16 47712 48
37. DH2VA A20 2982 16 47712 48
39. DO3AG A36 2944 16 47104 45
40. DG4SVK/P A06 2743 17 46631 44
41. DJ5AV A48 2571 18 46278 43
42. DO3GG P09 2817 16 45072 41
43. DL8GV P10 2376 18 42768 40
44. DL5IAL A20 2584 16 41344 38
45. DF8SF A19 2710 14 37940 37
46. DF1GW A20 2255 15 33825 35
47. DL2IAK A20 2156 15 32340 34
48. DL1GAY P15 2279 13 29627 33
49. DL0OR/P A02 2208 12 26496 31
49. DK5IP A02 2208 12 26496 31
51. DB0ASP P61 2089 12 25068 28
52. DH2MD A02 1735 14 24290 27
53. DJ8ER P06 1434 15 21510 25
54. DL7FO A31 1560 13 20280 24
54. DO2GZ/P A31 1560 13 20280 24
56. DG7UAC/P A02 1750 11 19250 21
57. DO6JH A02 1406 12 16872 20
58. DH8BM P57 1384 10 13840 18
59. DL0MB 100MB 934 11 10274 17
60. DF3ZO A20 1136 9 10224 15
61. DH6IAZ/P A19 1168 8 9344 14
62. DJ8RP A14 639 9 5751 12
63. DF3IS A36 950 6 5700 11
64. DL1SEC P15 890 6 5340 10
65. DF1IC A19 806 6 4836 8
66. DG2GBZ P10 611 7 4277 7
67. DK4IO A36 508 6 3048 5
68. DL2GBG P46 188 4 752 4
69. DK5IL A19 148 3 444 2
70. DL1LS A06 87 3 261 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG1GLH A28 5506 24 132144 100
2. DK0ALK A32 4351 19 82669 98
3. DL3SFB P06 3930 20 78600 96
4. DK0VL/P A14 3281 19 62339 94
5. DH0GHU A30 3293 17 55981 91
6. DL0IF A02 2987 18 53766 89
7. DG9UAT/P A20 2747 18 49446 87
7. DF7IT/P A20 2747 18 49446 87
9. DL0TN P13 2434 17 41378 83
10. DL0AFV A14 2572 14 36008 81
11. DB0THW A02 2073 14 29022 78
11. DK9UD A02 2073 14 29022 78
13. DL8MFJ A20 2208 12 26496 74
14. DL3NQ A20 1739 11 19129 72
15. DG6PY/P K34 2140 8 17120 70
16. DL1GBQ/P P09 1559 10 15590 68
17. DF0MN A47 1840 8 14720 66
18. DL8GV P10 1181 12 14172 63
19. DL2IAK A20 1683 8 13464 61
20. DL0WH A20 1562 8 12496 59
20. DH2VA A20 1562 8 12496 59
22. DL5IAL A20 1399 8 11192 55
23. DF6TK/P Z49 1024 10 10240 53
24. DJ8ER P06 1015 10 10150 51
25. DF2UA A02 1030 9 9270 48
26. DL5GAC P09 904 10 9040 46
27. DL0OR/P A02 977 9 8793 44
27. DK5IP A02 977 9 8793 44
29. DF4IAE/P A06 1072 8 8576 40
30. DL0RWP P10 856 10 8560 38
31. DO1IJB A24 1189 7 8323 35
32. DF1GW A20 1137 7 7959 33
33. DF3IS A36 983 7 6881 31
34. DH8BM P57 654 9 5886 29
35. DG9TM A06 730 7 5110 27
36. DL7FO A31 503 9 4527 25
36. DO2GZ/P A31 503 9 4527 25
38. DF0PU A48 499 9 4491 20
39. DJ5AV A48 518 8 4144 18
40. DG3XA E21 1342 3 4026 16
41. DO3GG P09 513 6 3078 14
42. DG3LSM/P S30 827 3 2481 12
43. DL0MB 100MB 339 7 2373 10
44. DC3GR P06 289 7 2023 7
45. DO3AG A36 347 5 1735 5
46. DJ8RP A14 231 5 1155 3
47. DG2GBZ P10 82 4 328 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DJ3SX A20 132 67 8844 100
2. DF7IT/P A20 136 61 8296 96
3. DG9UAT/P A20 124 54 6696 92
4. DL3NQ A20 100 63 6300 88
5. DE1GWC A20 104 58 6032 84
6. DK8IT A20 110 49 5390 80
7. DG5FCB A20 87 43 3741 76
8. DF6IH A20 76 48 3648 72
9. DH5IAQ A20 86 40 3440 68
10. DH0IAS A20 76 43 3268 64
11. DB2FQ A20 68 48 3264 60
12. Hermann Becker A20 76 41 3116 56
13. DO6GC P09 82 37 3034 52
14. DF7ZH A20 76 35 2660 49
14. DE5JKH A02 70 38 2660 49
16. DG9UAL A20 74 35 2590 41
17. DB5IB A20 78 33 2574 37
18. DL8GBT P09 57 37 2109 33
19. DK9TI P09 45 30 1350 29
20. DL2IAK A20 36 35 1260 25
21. DL8MFJ A20 34 34 1156 21
22. DL4GX P09 39 27 1053 17
23. DF2IAM A20 36 25 900 13
24. EA8/DL1IAQ A20 36 15 540 9
25. DL4GBA P09 24 17 408 5
26. DF3ZO A20 12 6 72 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1IJB A24 86
2. DO3CQ A36 71
3. DO1GL/P A28 66
4. DO1HT/P A19 57
4. DO1ICS/P A19 57
6. DO3GG P09 55
7. DO3AG A36 50
8. DO2GZ/P A31 49
9. DO6JH A02 20
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A20 Weinheim 2688
2. A02 Bruchsal 1157
3. P09 Ravensburg 729
4. A14 Schwarzwald 675
5. A19 Odenwald 671
6. P10 Rottweil 407
7. A36 Bretten 364
8. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 359
9. P06 Ludwigsburg 323
10. A32 Waldkirch 273
11. A48 Pfullendorf 268
12. A30 Kehl 263
12. A28 Haslach / Kinzigtal 263
14. A24 Ettlingen 260
15. A47 Markgraefler Land 236
16. A06 Heidelberg 232
17. P13 Tuttlingen 170
18. Z49 VFDB Ravensburg 130
19. A31 Ueberlingen 128
20. P57 Ertingen 98
21. A12 Pforzheim 94
22. Z17 VFDB Stuttgart 79
23. P32 Nordschwarzwald 40
24. A53 Philippsburg 38
25. P61 Hohenasperg 28
26. P51 Stromberg 25
27. A09 Dreilaendereck 4
27. P46 Schussental 4
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A20 Weinheim 2688
2. A02 Bruchsal 1157
3. A14 Schwarzwald 675
4. A19 Odenwald 671
5. A36 Bretten 364
6. A32 Waldkirch 273
7. A48 Pfullendorf 268
8. A30 Kehl 263
8. A28 Haslach / Kinzigtal 263
10. A24 Ettlingen 260
11. A47 Markgraefler Land 236
12. A06 Heidelberg 232
13. A31 Ueberlingen 128
14. A12 Pforzheim 94
15. A53 Philippsburg 38
16. A09 Dreilaendereck 4
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2002 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P09 Ravensburg 729
2. P10 Rottweil 407
3. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 359
4. P06 Ludwigsburg 323
5. P13 Tuttlingen 170
6. Z49 VFDB Ravensburg 130
7. P57 Ertingen 98
8. Z17 VFDB Stuttgart 79
9. P32 Nordschwarzwald 40
10. P61 Hohenasperg 28
11. P51 Stromberg 25
12. P46 Schussental 4
========================================================


Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 182 68 12376 100
2. DA0BCC BCC 164 67 10988 99
3. DL0HAM D25 145 62 8990 97
4. DF3IS A36 142 58 8236 96
5. DL1CW P51 127 55 6985 94
6. DK0ALK A32 131 51 6681 93
7. DL3OH Z17 122 53 6466 91
8. DL7JAN A02 118 46 5428 90
9. DL0EK A30 104 47 4888 88
10. DK9IP A24 101 47 4747 87
11. DF1IC A19 96 42 4032 85
12. DK5IR A22 86 45 3870 84
13. DJ5AV A48 90 41 3690 82
14. DL6ZBS F17 81 39 3159 81
15. DJ8ER P06 77 38 2926 79
16. DL0RWP P10 68 35 2380 78
17. DL7ACN A22 74 29 2146 76
18. DL7RL P49 65 33 2145 75
19. DJ5IR A24 56 32 1792 73
20. DK4IO A36 52 34 1768 72
21. DJ1KP F17 67 25 1675 70
22. DL0AZ P30 50 29 1450 69
23. DL9KI N02 51 24 1224 67
24. DL1SEC P15 50 24 1200 66
25. DC3GR P06 40 29 1160 64
26. DL1GHJ A31 44 26 1144 63
27. DL5SO P61 42 26 1092 61
27. DM4SR P61 42 26 1092 61
29. DL7VPO Y21 52 20 1040 58
30. DM9CM A36 43 24 1032 57
31. DL1SEW P52 42 24 1008 55
31. DK0ASP P61 36 28 1008 55
33. DL1SKK P06 47 21 987 52
34. DL1EHY R26 37 26 962 51
35. DM7ML A19 34 25 850 49
36. DL2PM P51 32 24 768 48
37. DL1ANT S42 30 23 690 46
38. DG0CG S55 29 22 638 45
39. DH7LD A19 28 22 616 43
40. DL9NO B18 30 20 600 42
41. DF8SF A19 45 13 585 40
42. DJ7QB Z61 29 19 551 39
43. DG1TE P17 28 18 504 37
44. DK3FP F01 27 18 486 36
45. DF4IU A19 31 15 465 34
46. DB1EN A19 22 21 462 33
47. DL1GZZ A14 26 16 416 31
48. DL0THG P15 21 18 378 30
48. DL5LEX P15 21 18 378 30
50. DG1GGI A48 22 16 352 27
51. DF0PU A48 27 13 351 25
52. DL0DW DW 20 15 300 24
53. DL7FO A31 20 14 280 22
54. DH6IAZ A19 20 13 260 21
55. DL3SFK P02 17 14 238 19
56. DL5IAT A19 18 13 234 18
56. DK0VL A14 18 13 234 18
58. DM7XT A19 17 13 221 15
59. DL5GBD A31 15 13 195 13
60. DL7APK D14 13 12 156 12
61. DL7UIO A24 14 9 126 10
61. DK5IL A19 14 9 126 10
63. DD1UN A23 12 7 84 7
64. DL4PY K45 10 8 80 6
65. DL2GGE A48 9 7 63 4
66. DJ7YJ P15 5 6 30 3
66. DK1LG P15 6 5 30 3
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 20792 43 894056 100
2. DL2OM K32 23584 37 872608 98
3. DK0ALK A32 16243 33 536019 97
4. DF0OVH A28 12629 35 442015 95
5. DL4MA Z88 13173 26 342498 93
6. DC3GR P06 11681 29 338749 92
7. DL0EK A30 8005 28 224140 90
8. DK0VL A14 7349 29 213121 88
9. DK1MM Z17 6464 31 200384 87
10. DF0FFH F17 8056 22 177232 85
11. DK9UP/P A39 5427 27 146529 84
12. DH3FAW F27 7139 20 142780 82
13. DK2GL A08 5948 21 124908 80
14. DM7XT A19 4585 26 119210 79
15. DL0RWP P10 4773 24 114552 77
16. DF0PU A48 5096 21 107016 75
17. DL2FK P15 3257 20 65140 74
18. DJ5AV A48 3053 18 54954 72
19. DO3CQ A36 2663 20 53260 70
20. DJ5IR A24 2257 23 51911 69
21. DG1GGI A48 2633 19 50027 67
22. DJ8ER P06 2267 22 49874 65
23. DC2IP A53 2305 18 41490 64
24. DK4IO A36 2063 20 41260 62
25. DK5IR A22 2364 17 40188 60
26. DL2GBG P46 2211 18 39798 59
27. DB1EN A19 2500 15 37500 57
27. DK0OZ A19 2500 15 37500 57
27. DO1ICS A19 2500 15 37500 57
27. DO2IJB A06 2500 15 37500 57
31. DF4IAE/P A06 2856 13 37128 51
31. DG9TM A06 2856 13 37128 51
33. DL6ZBS F17 2735 13 35555 47
34. DL0AZ P30 2471 14 34594 46
35. DB1SMW P61 1712 17 29104 44
36. DL7UIO A24 1856 15 27840 42
37. DF3IS A36 1315 18 23670 41
38. DK9IP A24 1440 16 23040 39
39. DC4GC A48 1820 10 18200 37
40. DL5SO P61 1345 13 17485 36
40. DM4SR P61 1345 13 17485 36
42. DH1MWO T21 1903 9 17127 32
43. DL3IAS K38 1403 11 15433 31
44. DK1WER F55 2165 6 12990 29
45. DL2GGE A48 1851 7 12957 27
46. DL0THG P15 1022 12 12264 26
46. DL5LEX P15 1022 12 12264 26
48. DM9CM A36 893 13 11609 22
49. DL7RL P49 1610 6 9660 21
50. DC1SBF P51 775 12 9300 19
51. DO1DJJ K28 1230 7 8610 18
52. DL7ACN A22 699 11 7689 16
53. DF1MA A24 1072 6 6432 14
54. DD1UN A23 1258 5 6290 13
55. DF8SF A19 618 10 6180 11
56. DL1LS A06 713 8 5704 9
57. DG4SCE P15 724 7 5068 8
58. DF1IC A19 606 8 4848 6
59. DL9SEB P15 532 6 3192 4
60. DL6GBG A07 223 6 1338 3
61. DB1SMB P61 6 2 12 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 7454 19 141626 100
2. DK0ALK A32 6477 20 129540 97
3. DF0OVH A28 5054 23 116242 93
4. DL0EK A30 2825 12 33900 90
5. DK9UP/P A39 2641 11 29051 86
6. DC3GR P06 2084 12 25008 83
7. DJ1KP F17 2375 10 23750 80
8. DG1GGI A48 1766 11 19426 76
9. DL3IAS K38 1450 13 18850 73
10. DL2GWZ P16 1321 9 11889 69
11. DH1MWO T21 1561 7 10927 66
12. DK1MM Z17 888 12 10656 62
13. DF0PU A48 980 9 8820 59
14. DL1LS A06 741 9 6669 56
15. DJ8ER P06 920 7 6440 52
16. DF3IS A36 1418 3 4254 49
17. DH3FAW F27 997 4 3988 45
18. DL7UIO A24 533 7 3731 42
19. DK4IO A36 615 6 3690 39
20. DB1EN A19 503 6 3018 35
20. DK0OZ A19 503 6 3018 35
20. DO1ICS A19 503 6 3018 35
20. DO2IJB A06 503 6 3018 35
24. DJ5IR A24 426 5 2130 21
25. DL0AZ P30 341 5 1705 18
26. DM9CM A36 259 5 1295 15
27. DL2GGE A48 401 3 1203 11
28. DL0RWP P10 166 6 996 8
29. DB1SMB P61 42 3 126 4
30. DC4GC A48 34 2 68 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG3GMB P06 91 46 4186 100
2. DF1MA A24 31 25 775 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1ICS A19 92
1. DO2IJB A06 92
3. DO3CQ A36 70
4. DO1DJJ K28 18
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. P06 Ludwigsburg 587
3. A48 Pfullendorf 563
4. A36 Bretten 523
5. A24 Ettlingen 398
6. Z17 VFDB Stuttgart 340
7. P61 Hohenasperg 298
8. A32 Waldkirch 287
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
10. A30 Kehl 268
11. A06 Heidelberg 259
12. A22 Kraichgau 236
13. A28 Haslach / Kinzigtal 188
14. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
15. P10 Rottweil 163
16. P51 Stromberg 161
17. A14 Schwarzwald 137
18. P30 Balingen 133
19. A31 Überlingen 98
20. P49 Laupheim 96
21. A02 Bruchsal 90
22. A08 Lahr 80
23. P16 Wangen 69
24. A53 Philippsburg 64
25. P46 Schussental 59
26. P52 Hohenzollern 55
27. P17 Göppingen 37
28. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
29. P02 Esslingen 19
30. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. A48 Pfullendorf 563
3. A36 Bretten 523
4. A24 Ettlingen 398
5. A32 Waldkirch 287
6. A30 Kehl 268
7. A06 Heidelberg 259
8. A22 Kraichgau 236
9. A28 Haslach / Kinzigtal 188
10. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
11. A14 Schwarzwald 137
12. A31 Überlingen 98
13. A02 Bruchsal 90
14. A08 Lahr 80
15. A53 Philippsburg 64
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
17. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 587
2. Z17 VFDB Stuttgart 340
3. P61 Hohenasperg 298
4. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
5. P10 Rottweil 163
6. P51 Stromberg 161
7. P30 Balingen 133
8. P49 Laupheim 96
9. P16 Wangen 69
10. P46 Schussental 59
11. P52 Hohenzollern 55
12. P17 Göppingen 37
13. P02 Esslingen 19
========================================================
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:05 Uhr
 

Termine

 Aug   September 10   Okt

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Julianna Walker Willis Technology
© 1997-2010 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

QRZ.com:
 
 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen