BWA Ergebnis 2003

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2003


Baden-Württemberg Aktivität 2003  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 205 70 14350 100
2. DJ3HJ A33 185 66 12210 99
3. DF3IS A36 171 61 10431 97
4. DK0VD P09 165 60 9900 96
5. DL4GBA P09 144 65 9360 94
6. DK9IP A24 145 63 9135 93
7. DL3OH Z17 128 53 6784 91
8. DL1GBQ P09 121 55 6655 90
9. DH9SB P40 129 50 6450 88
10. DL2FK P15 132 48 6336 87
11. DL5GAC P09 119 53 6307 85
12. DL7JAN A02 127 49 6223 84
13. DJ4PI A36 131 47 6157 82
14. DH0GHU A30 128 47 6016 81
15. DL2UH P15 111 51 5661 79
16. DK0ALK A32 107 46 4922 78
17. DJ1CW I12 108 43 4644 76
18. DF8SF A19 102 42 4284 75
19. DJ2IE A24 93 44 4092 73
20. DL1GHJ A31 78 42 3276 72
21. DL9FZ A53 75 39 2925 70
22. DL0HAM D25 89 31 2759 69
23. DL5IO A19 67 40 2680 67
24. DF9IK A36 70 35 2450 66
25. DL8GV P10 66 35 2310 65
26. DL1IAN A19 52 43 2236 63
27. DH8BM P57 55 37 2035 62
28. DJ8ER P06 58 35 2030 60
29. DL1SNU P06 65 29 1885 59
30. DK0VL A14 50 36 1800 57
31. DM3XI X10 56 32 1792 56
32. DK4IO A36 51 33 1683 54
33. DL2SBF P51 45 35 1575 53
34. DJ9IO T04 44 35 1540 51
35. DL1GZZ A14 51 28 1428 50
36. DJ1PF A31 54 24 1296 48
37. DK0GSM A47 42 30 1260 47
38. DK5IL A19 40 30 1200 45
39. DJ6JH A53 39 29 1131 44
40. DJ5AV A48 45 25 1125 42
41. DL9ZWG W01 40 26 1040 41
42. DL6GF P15 41 25 1025 39
43. DL1SEC P15 36 25 900 38
44. DK5LF M30 49 18 882 36
45. DL3IAC A02 39 21 819 35
46. DH5NBK B38 32 24 768 34
47. DJ7YJ P15 32 20 640 32
48. DF7WL Z11 34 18 612 31
49. DK0ASP P61 27 19 513 29
50. DK4IS A09 35 14 490 28
51. DL7FO A31 26 18 468 26
52. DF8BB N12 25 16 400 25
53. DL4MA Z88 24 16 384 23
54. DJ1FK F56 23 15 345 22
55. DL1LS A06 20 14 280 20
56. DJ1VQ A09 17 14 238 19
57. DL4HQF Y37 14 14 196 17
58. DL3GAU A31 15 13 195 16
59. DL6CMF W15 17 11 187 14
59. DJ1KAI A53 17 11 187 14
61. DF3TZ P15 13 10 130 11
62. DK2OB A31 9 6 54 10
63. DL2GBB A01 7 7 49 8
63. DL8SEM P06 7 7 49 8
65. DF6TK Z49 8 6 48 5
66. DK0WG P09 13 3 39 4
67. DK1LG P15 4 4 16 2
68. DL8BTE Y14 2 3 6 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK0TR F17 19902 32 636864 100
2. DF0OVH A28 12645 44 556380 98
3. DL1GBQ P09 15091 36 543276 97
4. DG1GGI A48 13288 40 531520 95
5. DK5DQ O32 16830 30 504900 94
6. DK0ALK A32 15190 33 501270 92
7. DH0GHU A30 9948 35 348180 91
8. DK0VL A14 8442 36 303912 89
9. DK9UP A39 9222 32 295104 88
10. DL5GAC P09 9060 32 289920 86
11. DF3IS A36 7473 37 276501 85
12. DL0HMB HMB/E21 13425 17 228225 83
13. DJ2HD A12 6855 32 219360 82
14. DF4IAO A24 7572 27 204444 80
15. DL3SFB P06 5911 33 195063 79
16. DK1MM Z17 5009 36 180324 77
17. DL8BEH I12 10330 16 165280 76
18. DF0PU A48 4983 29 144507 74
19. DC3GR P06 5339 27 144153 73
20. DL5ZG W02 7331 17 124627 71
21. DL4SBK P06 3761 33 124113 70
22. DL4MA Z88 7203 17 122451 68
23. DK0ASP P61 4641 25 116025 66
24. DM1GL A08 4338 25 108450 65
25. DL8GV P10 4958 21 104118 63
26. DO9SB A07 3758 27 101466 62
27. DJ2IE A24 5644 17 95948 60
28. DK4IO A36 4546 21 95466 59
29. DL4GBA P09 3353 26 87178 57
30. DO1IJH A19 3825 22 84150 56
31. DO1IJB A24 3824 22 84128 54
32. DF7WL Z11 5677 12 68124 53
33. DF0DO P43 2653 24 63672 51
34. DO4IB A07 1927 30 57810 50
35. DG9TM A06 3170 18 57060 48
35. DF4IAE A06 3170 18 57060 48
37. DL2FK P15 3315 17 56355 45
38. DO1GSP A21 3619 15 54285 44
39. DO1IHT A19 2391 21 50211 42
39. DO1ICS A19 2391 21 50211 42
39. DK0OZ A19 2391 21 50211 42
42. DC8TM P06 3130 16 50080 38
43. DL1IAN A19 2252 20 45040 36
44. DH7IF A06 2237 20 44740 35
45. DL1LS A06 2329 19 44251 33
46. DL2BMH A19 2186 20 43720 31
47. DK0GSM A47 2734 13 35542 30
48. DL2UH P15 1702 19 32338 28
49. DB0ASP P61 1742 18 31356 27
50. DL0THG P15 1637 18 29466 25
51. DO3GG P09 1626 16 26016 24
52. DJ6JH A53 1378 16 22048 22
53. DC2IP A53 1182 16 18912 21
54. DL0HCG P18 1408 13 18304 19
55. DL9TE A48 1349 13 17537 18
56. DH8BM P57 1139 15 17085 16
57. DO2GZ A31 1109 15 16635 15
58. DL1SEC P15 1028 16 16448 13
59. DL7FO A31 915 15 13725 12
60. DL9FZ A53 951 11 10461 10
61. DJ8ER P06 948 10 9480 9
62. DJ5AV A48 773 10 7730 7
63. DL1SNU P06 687 11 7557 6
64. DK0WG P09 1175 5 5875 4
65. DF6TK Z49 240 5 1200 3
66. DK5IL A19 92 2 184 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 8656 20 173120 100
2. DK0ALK A32 4893 27 132111 98
3. DF0OVH A28 3862 27 104274 95
4. DK0VL A14 4319 24 103656 93
5. DL1GBQ P09 4411 20 88220 91
6. DK2HD A24 2712 22 59664 88
7. DG1GGI A48 2259 19 42921 86
8. DH0GHU A30 2181 16 34896 84
9. DJ8ER P06 1624 21 34104 82
10. DL3SFB P06 1525 20 30500 79
11. DO9SB A07 1364 18 24552 77
12. DO4IB A07 1414 17 24038 75
13. DC3GR P06 1504 14 21056 72
14. DF0PU A48 1502 14 21028 70
15. DH7IF A06 1408 13 18304 68
16. DL5GAC P09 1403 13 18239 65
17. DK9UP A39 1261 13 16393 63
18. DF3IS A36 1157 13 15041 61
19. DL4GBA P09 1250 12 15000 59
20. DC8TM P06 965 12 11580 56
21. DL4SBK P06 1069 10 10690 54
22. DJ5AV A48 1003 10 10030 52
23. DO2GZ A31 978 10 9780 49
24. DK0WG P09 882 10 8820 47
25. DL7FO A31 849 10 8490 45
26. DO1IHT A19 924 9 8316 42
26. DO1ICS A19 924 9 8316 42
26. DK0OZ A19 924 9 8316 42
29. DK0ASP P61 793 10 7930 36
30. DL1LS A06 808 9 7272 33
31. DO1IJB A24 722 10 7220 31
32. DK0GSM A47 1182 6 7092 29
33. DO1GSP A21 958 7 6706 26
34. DL8GV P10 554 12 6648 24
35. DK4IO A36 709 9 6381 22
36. DL2UH P15 559 11 6149 19
37. DK1MM Z17 494 11 5434 17
38. DF7YU N01 521 8 4168 15
39. DO3GG P09 567 7 3969 13
40. DL8BEH I12 977 3 2931 10
41. DL2GBG P46 334 5 1670 8
42. DL0HCG P18 250 6 1500 6
43. DH8BM P57 238 5 1190 3
44. DF6TK Z49 196 5 980 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DF1IAV A36 105 71 7455 100
2. DF4TD P09 112 57 6384 90
3. DK9TI P09 109 53 5777 80
4. DL4SBK P06 84 46 3864 70
5. DE1FDB N49 82 32 2624 60
6. DL8GBT P09 60 43 2580 51
7. DG3GMB P06 34 26 884 41
8. DE2YLG P09 29 24 696 31
9. DJ9CA P09 25 23 575 21
10. DL4GX P09 14 15 210 11
11. DO1IJH A19 14 6 84 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO9SB A07 139
2. DO4IB A07 125
3. DO1IJB A24 85
4. DO1IHT A19 84
4. DO1ICS A19 84
6. DO1GSP A21 70
7. DO2GZ A31 64
8. DO1IJH A19 56
9. DO3GG P09 37
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P09 Ravensburg 1196
2. P06 Ludwigsburg 856
3. A19 Odenwald 627
4. A36 Bretten 626
5. A24 Ettlingen 479
6. A48 Pfullendorf 444
7. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 418
8. A31 Ueberlingen 293
9. A14 Schwarzwald 289
10. A06 Heidelberg 285
10. Z17 VFDB Stuttgart 285
12. A32 Waldkirch 268
13. A07 Karlsruhe 264
14. A30 Kehl 256
15. A28 Haslach / Kinzigtal 193
16. A53 Philippsburg 181
17. P61 Hohenasperg 158
18. P10 Rottweil 152
19. A39 Altlussheim-Hockenheim 151
20. A02 Bruchsal 119
21. A47 Markgraefler Land 106
22. A33 Kaiserstuhl 99
23. P40 Unterland 88
24. A12 Pforzheim 82
25. P57 Ertingen 81
26. A21 Hochschwarzwald 70
27. A08 Lahr 65
28. P51 Stromberg 53
29. P43 Donau-Bussen 51
30. A09 Dreilaendereck 47
31. P18 Herrenberg 25
32. Z49 VFDB Ravensburg 9
33. P46 Schussental 8
33. A01 Konstanz 8
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 627
2. A36 Bretten 626
3. A24 Ettlingen 479
4. A48 Pfullendorf 444
5. A31 Ueberlingen 293
6. A14 Schwarzwald 289
7. A06 Heidelberg 285
8. A32 Waldkirch 268
9. A07 Karlsruhe 264
10. A30 Kehl 256
11. A28 Haslach / Kinzigtal 193
12. A53 Philippsburg 181
13. A39 Altlussheim-Hockenheim 151
14. A02 Bruchsal 119
15. A47 Markgraefler Land 106
16. A33 Kaiserstuhl 99
17. A12 Pforzheim 82
18. A21 Hochschwarzwald 70
19. A08 Lahr 65
20. A09 Dreilaendereck 47
21. A01 Konstanz 8
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2003 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P09 Ravensburg 1196
2. P06 Ludwigsburg 856
3. P15 Muehlacker-Vaihingen/Enz 418
4. Z17 VFDB Stuttgart 285
5. P61 Hohenasperg 158
6. P10 Rottweil 152
7. P40 Unterland 88
8. P57 Ertingen 81
9. P51 Stromberg 53
10. P43 Donau-Bussen 51
11. P18 Herrenberg 25
12. Z49 VFDB Ravensburg 9
13. P46 Schussental 8
========================================================


Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 182 68 12376 100
2. DA0BCC BCC 164 67 10988 99
3. DL0HAM D25 145 62 8990 97
4. DF3IS A36 142 58 8236 96
5. DL1CW P51 127 55 6985 94
6. DK0ALK A32 131 51 6681 93
7. DL3OH Z17 122 53 6466 91
8. DL7JAN A02 118 46 5428 90
9. DL0EK A30 104 47 4888 88
10. DK9IP A24 101 47 4747 87
11. DF1IC A19 96 42 4032 85
12. DK5IR A22 86 45 3870 84
13. DJ5AV A48 90 41 3690 82
14. DL6ZBS F17 81 39 3159 81
15. DJ8ER P06 77 38 2926 79
16. DL0RWP P10 68 35 2380 78
17. DL7ACN A22 74 29 2146 76
18. DL7RL P49 65 33 2145 75
19. DJ5IR A24 56 32 1792 73
20. DK4IO A36 52 34 1768 72
21. DJ1KP F17 67 25 1675 70
22. DL0AZ P30 50 29 1450 69
23. DL9KI N02 51 24 1224 67
24. DL1SEC P15 50 24 1200 66
25. DC3GR P06 40 29 1160 64
26. DL1GHJ A31 44 26 1144 63
27. DL5SO P61 42 26 1092 61
27. DM4SR P61 42 26 1092 61
29. DL7VPO Y21 52 20 1040 58
30. DM9CM A36 43 24 1032 57
31. DL1SEW P52 42 24 1008 55
31. DK0ASP P61 36 28 1008 55
33. DL1SKK P06 47 21 987 52
34. DL1EHY R26 37 26 962 51
35. DM7ML A19 34 25 850 49
36. DL2PM P51 32 24 768 48
37. DL1ANT S42 30 23 690 46
38. DG0CG S55 29 22 638 45
39. DH7LD A19 28 22 616 43
40. DL9NO B18 30 20 600 42
41. DF8SF A19 45 13 585 40
42. DJ7QB Z61 29 19 551 39
43. DG1TE P17 28 18 504 37
44. DK3FP F01 27 18 486 36
45. DF4IU A19 31 15 465 34
46. DB1EN A19 22 21 462 33
47. DL1GZZ A14 26 16 416 31
48. DL0THG P15 21 18 378 30
48. DL5LEX P15 21 18 378 30
50. DG1GGI A48 22 16 352 27
51. DF0PU A48 27 13 351 25
52. DL0DW DW 20 15 300 24
53. DL7FO A31 20 14 280 22
54. DH6IAZ A19 20 13 260 21
55. DL3SFK P02 17 14 238 19
56. DL5IAT A19 18 13 234 18
56. DK0VL A14 18 13 234 18
58. DM7XT A19 17 13 221 15
59. DL5GBD A31 15 13 195 13
60. DL7APK D14 13 12 156 12
61. DL7UIO A24 14 9 126 10
61. DK5IL A19 14 9 126 10
63. DD1UN A23 12 7 84 7
64. DL4PY K45 10 8 80 6
65. DL2GGE A48 9 7 63 4
66. DJ7YJ P15 5 6 30 3
66. DK1LG P15 6 5 30 3
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 20792 43 894056 100
2. DL2OM K32 23584 37 872608 98
3. DK0ALK A32 16243 33 536019 97
4. DF0OVH A28 12629 35 442015 95
5. DL4MA Z88 13173 26 342498 93
6. DC3GR P06 11681 29 338749 92
7. DL0EK A30 8005 28 224140 90
8. DK0VL A14 7349 29 213121 88
9. DK1MM Z17 6464 31 200384 87
10. DF0FFH F17 8056 22 177232 85
11. DK9UP/P A39 5427 27 146529 84
12. DH3FAW F27 7139 20 142780 82
13. DK2GL A08 5948 21 124908 80
14. DM7XT A19 4585 26 119210 79
15. DL0RWP P10 4773 24 114552 77
16. DF0PU A48 5096 21 107016 75
17. DL2FK P15 3257 20 65140 74
18. DJ5AV A48 3053 18 54954 72
19. DO3CQ A36 2663 20 53260 70
20. DJ5IR A24 2257 23 51911 69
21. DG1GGI A48 2633 19 50027 67
22. DJ8ER P06 2267 22 49874 65
23. DC2IP A53 2305 18 41490 64
24. DK4IO A36 2063 20 41260 62
25. DK5IR A22 2364 17 40188 60
26. DL2GBG P46 2211 18 39798 59
27. DB1EN A19 2500 15 37500 57
27. DK0OZ A19 2500 15 37500 57
27. DO1ICS A19 2500 15 37500 57
27. DO2IJB A06 2500 15 37500 57
31. DF4IAE/P A06 2856 13 37128 51
31. DG9TM A06 2856 13 37128 51
33. DL6ZBS F17 2735 13 35555 47
34. DL0AZ P30 2471 14 34594 46
35. DB1SMW P61 1712 17 29104 44
36. DL7UIO A24 1856 15 27840 42
37. DF3IS A36 1315 18 23670 41
38. DK9IP A24 1440 16 23040 39
39. DC4GC A48 1820 10 18200 37
40. DL5SO P61 1345 13 17485 36
40. DM4SR P61 1345 13 17485 36
42. DH1MWO T21 1903 9 17127 32
43. DL3IAS K38 1403 11 15433 31
44. DK1WER F55 2165 6 12990 29
45. DL2GGE A48 1851 7 12957 27
46. DL0THG P15 1022 12 12264 26
46. DL5LEX P15 1022 12 12264 26
48. DM9CM A36 893 13 11609 22
49. DL7RL P49 1610 6 9660 21
50. DC1SBF P51 775 12 9300 19
51. DO1DJJ K28 1230 7 8610 18
52. DL7ACN A22 699 11 7689 16
53. DF1MA A24 1072 6 6432 14
54. DD1UN A23 1258 5 6290 13
55. DF8SF A19 618 10 6180 11
56. DL1LS A06 713 8 5704 9
57. DG4SCE P15 724 7 5068 8
58. DF1IC A19 606 8 4848 6
59. DL9SEB P15 532 6 3192 4
60. DL6GBG A07 223 6 1338 3
61. DB1SMB P61 6 2 12 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 7454 19 141626 100
2. DK0ALK A32 6477 20 129540 97
3. DF0OVH A28 5054 23 116242 93
4. DL0EK A30 2825 12 33900 90
5. DK9UP/P A39 2641 11 29051 86
6. DC3GR P06 2084 12 25008 83
7. DJ1KP F17 2375 10 23750 80
8. DG1GGI A48 1766 11 19426 76
9. DL3IAS K38 1450 13 18850 73
10. DL2GWZ P16 1321 9 11889 69
11. DH1MWO T21 1561 7 10927 66
12. DK1MM Z17 888 12 10656 62
13. DF0PU A48 980 9 8820 59
14. DL1LS A06 741 9 6669 56
15. DJ8ER P06 920 7 6440 52
16. DF3IS A36 1418 3 4254 49
17. DH3FAW F27 997 4 3988 45
18. DL7UIO A24 533 7 3731 42
19. DK4IO A36 615 6 3690 39
20. DB1EN A19 503 6 3018 35
20. DK0OZ A19 503 6 3018 35
20. DO1ICS A19 503 6 3018 35
20. DO2IJB A06 503 6 3018 35
24. DJ5IR A24 426 5 2130 21
25. DL0AZ P30 341 5 1705 18
26. DM9CM A36 259 5 1295 15
27. DL2GGE A48 401 3 1203 11
28. DL0RWP P10 166 6 996 8
29. DB1SMB P61 42 3 126 4
30. DC4GC A48 34 2 68 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG3GMB P06 91 46 4186 100
2. DF1MA A24 31 25 775 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1ICS A19 92
1. DO2IJB A06 92
3. DO3CQ A36 70
4. DO1DJJ K28 18
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. P06 Ludwigsburg 587
3. A48 Pfullendorf 563
4. A36 Bretten 523
5. A24 Ettlingen 398
6. Z17 VFDB Stuttgart 340
7. P61 Hohenasperg 298
8. A32 Waldkirch 287
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
10. A30 Kehl 268
11. A06 Heidelberg 259
12. A22 Kraichgau 236
13. A28 Haslach / Kinzigtal 188
14. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
15. P10 Rottweil 163
16. P51 Stromberg 161
17. A14 Schwarzwald 137
18. P30 Balingen 133
19. A31 Überlingen 98
20. P49 Laupheim 96
21. A02 Bruchsal 90
22. A08 Lahr 80
23. P16 Wangen 69
24. A53 Philippsburg 64
25. P46 Schussental 59
26. P52 Hohenzollern 55
27. P17 Göppingen 37
28. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
29. P02 Esslingen 19
30. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. A48 Pfullendorf 563
3. A36 Bretten 523
4. A24 Ettlingen 398
5. A32 Waldkirch 287
6. A30 Kehl 268
7. A06 Heidelberg 259
8. A22 Kraichgau 236
9. A28 Haslach / Kinzigtal 188
10. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
11. A14 Schwarzwald 137
12. A31 Überlingen 98
13. A02 Bruchsal 90
14. A08 Lahr 80
15. A53 Philippsburg 64
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
17. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 587
2. Z17 VFDB Stuttgart 340
3. P61 Hohenasperg 298
4. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
5. P10 Rottweil 163
6. P51 Stromberg 161
7. P30 Balingen 133
8. P49 Laupheim 96
9. P16 Wangen 69
10. P46 Schussental 59
11. P52 Hohenzollern 55
12. P17 Göppingen 37
13. P02 Esslingen 19
========================================================
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:06 Uhr
 

Termine

 Aug   September 10   Okt

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Julianna Walker Willis Technology
© 1997-2010 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

QRZ.com:
 
 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen