BWA Ergebnis 2004

Baden-Württemberg Aktivität

Ergebnis 2004


Baden-Württemberg Aktivität 2004  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 182 68 12376 100
2. DA0BCC BCC 164 67 10988 99
3. DL0HAM D25 145 62 8990 97
4. DF3IS A36 142 58 8236 96
5. DL1CW P51 127 55 6985 94
6. DK0ALK A32 131 51 6681 93
7. DL3OH Z17 122 53 6466 91
8. DL7JAN A02 118 46 5428 90
9. DL0EK A30 104 47 4888 88
10. DK9IP A24 101 47 4747 87
11. DF1IC A19 96 42 4032 85
12. DK5IR A22 86 45 3870 84
13. DJ5AV A48 90 41 3690 82
14. DL6ZBS F17 81 39 3159 81
15. DJ8ER P06 77 38 2926 79
16. DL0RWP P10 68 35 2380 78
17. DL7ACN A22 74 29 2146 76
18. DL7RL P49 65 33 2145 75
19. DJ5IR A24 56 32 1792 73
20. DK4IO A36 52 34 1768 72
21. DJ1KP F17 67 25 1675 70
22. DL0AZ P30 50 29 1450 69
23. DL9KI N02 51 24 1224 67
24. DL1SEC P15 50 24 1200 66
25. DC3GR P06 40 29 1160 64
26. DL1GHJ A31 44 26 1144 63
27. DL5SO P61 42 26 1092 61
27. DM4SR P61 42 26 1092 61
29. DL7VPO Y21 52 20 1040 58
30. DM9CM A36 43 24 1032 57
31. DL1SEW P52 42 24 1008 55
31. DK0ASP P61 36 28 1008 55
33. DL1SKK P06 47 21 987 52
34. DL1EHY R26 37 26 962 51
35. DM7ML A19 34 25 850 49
36. DL2PM P51 32 24 768 48
37. DL1ANT S42 30 23 690 46
38. DG0CG S55 29 22 638 45
39. DH7LD A19 28 22 616 43
40. DL9NO B18 30 20 600 42
41. DF8SF A19 45 13 585 40
42. DJ7QB Z61 29 19 551 39
43. DG1TE P17 28 18 504 37
44. DK3FP F01 27 18 486 36
45. DF4IU A19 31 15 465 34
46. DB1EN A19 22 21 462 33
47. DL1GZZ A14 26 16 416 31
48. DL0THG P15 21 18 378 30
48. DL5LEX P15 21 18 378 30
50. DG1GGI A48 22 16 352 27
51. DF0PU A48 27 13 351 25
52. DL0DW DW 20 15 300 24
53. DL7FO A31 20 14 280 22
54. DH6IAZ A19 20 13 260 21
55. DL3SFK P02 17 14 238 19
56. DL5IAT A19 18 13 234 18
56. DK0VL A14 18 13 234 18
58. DM7XT A19 17 13 221 15
59. DL5GBD A31 15 13 195 13
60. DL7APK D14 13 12 156 12
61. DL7UIO A24 14 9 126 10
61. DK5IL A19 14 9 126 10
63. DD1UN A23 12 7 84 7
64. DL4PY K45 10 8 80 6
65. DL2GGE A48 9 7 63 4
66. DJ7YJ P15 5 6 30 3
66. DK1LG P15 6 5 30 3
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 20792 43 894056 100
2. DL2OM K32 23584 37 872608 98
3. DK0ALK A32 16243 33 536019 97
4. DF0OVH A28 12629 35 442015 95
5. DL4MA Z88 13173 26 342498 93
6. DC3GR P06 11681 29 338749 92
7. DL0EK A30 8005 28 224140 90
8. DK0VL A14 7349 29 213121 88
9. DK1MM Z17 6464 31 200384 87
10. DF0FFH F17 8056 22 177232 85
11. DK9UP/P A39 5427 27 146529 84
12. DH3FAW F27 7139 20 142780 82
13. DK2GL A08 5948 21 124908 80
14. DM7XT A19 4585 26 119210 79
15. DL0RWP P10 4773 24 114552 77
16. DF0PU A48 5096 21 107016 75
17. DL2FK P15 3257 20 65140 74
18. DJ5AV A48 3053 18 54954 72
19. DO3CQ A36 2663 20 53260 70
20. DJ5IR A24 2257 23 51911 69
21. DG1GGI A48 2633 19 50027 67
22. DJ8ER P06 2267 22 49874 65
23. DC2IP A53 2305 18 41490 64
24. DK4IO A36 2063 20 41260 62
25. DK5IR A22 2364 17 40188 60
26. DL2GBG P46 2211 18 39798 59
27. DB1EN A19 2500 15 37500 57
27. DK0OZ A19 2500 15 37500 57
27. DO1ICS A19 2500 15 37500 57
27. DO2IJB A06 2500 15 37500 57
31. DF4IAE/P A06 2856 13 37128 51
31. DG9TM A06 2856 13 37128 51
33. DL6ZBS F17 2735 13 35555 47
34. DL0AZ P30 2471 14 34594 46
35. DB1SMW P61 1712 17 29104 44
36. DL7UIO A24 1856 15 27840 42
37. DF3IS A36 1315 18 23670 41
38. DK9IP A24 1440 16 23040 39
39. DC4GC A48 1820 10 18200 37
40. DL5SO P61 1345 13 17485 36
40. DM4SR P61 1345 13 17485 36
42. DH1MWO T21 1903 9 17127 32
43. DL3IAS K38 1403 11 15433 31
44. DK1WER F55 2165 6 12990 29
45. DL2GGE A48 1851 7 12957 27
46. DL0THG P15 1022 12 12264 26
46. DL5LEX P15 1022 12 12264 26
48. DM9CM A36 893 13 11609 22
49. DL7RL P49 1610 6 9660 21
50. DC1SBF P51 775 12 9300 19
51. DO1DJJ K28 1230 7 8610 18
52. DL7ACN A22 699 11 7689 16
53. DF1MA A24 1072 6 6432 14
54. DD1UN A23 1258 5 6290 13
55. DF8SF A19 618 10 6180 11
56. DL1LS A06 713 8 5704 9
57. DG4SCE P15 724 7 5068 8
58. DF1IC A19 606 8 4848 6
59. DL9SEB P15 532 6 3192 4
60. DL6GBG A07 223 6 1338 3
61. DB1SMB P61 6 2 12 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 7454 19 141626 100
2. DK0ALK A32 6477 20 129540 97
3. DF0OVH A28 5054 23 116242 93
4. DL0EK A30 2825 12 33900 90
5. DK9UP/P A39 2641 11 29051 86
6. DC3GR P06 2084 12 25008 83
7. DJ1KP F17 2375 10 23750 80
8. DG1GGI A48 1766 11 19426 76
9. DL3IAS K38 1450 13 18850 73
10. DL2GWZ P16 1321 9 11889 69
11. DH1MWO T21 1561 7 10927 66
12. DK1MM Z17 888 12 10656 62
13. DF0PU A48 980 9 8820 59
14. DL1LS A06 741 9 6669 56
15. DJ8ER P06 920 7 6440 52
16. DF3IS A36 1418 3 4254 49
17. DH3FAW F27 997 4 3988 45
18. DL7UIO A24 533 7 3731 42
19. DK4IO A36 615 6 3690 39
20. DB1EN A19 503 6 3018 35
20. DK0OZ A19 503 6 3018 35
20. DO1ICS A19 503 6 3018 35
20. DO2IJB A06 503 6 3018 35
24. DJ5IR A24 426 5 2130 21
25. DL0AZ P30 341 5 1705 18
26. DM9CM A36 259 5 1295 15
27. DL2GGE A48 401 3 1203 11
28. DL0RWP P10 166 6 996 8
29. DB1SMB P61 42 3 126 4
30. DC4GC A48 34 2 68 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG3GMB P06 91 46 4186 100
2. DF1MA A24 31 25 775 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1ICS A19 92
1. DO2IJB A06 92
3. DO3CQ A36 70
4. DO1DJJ K28 18
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. P06 Ludwigsburg 587
3. A48 Pfullendorf 563
4. A36 Bretten 523
5. A24 Ettlingen 398
6. Z17 VFDB Stuttgart 340
7. P61 Hohenasperg 298
8. A32 Waldkirch 287
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
10. A30 Kehl 268
11. A06 Heidelberg 259
12. A22 Kraichgau 236
13. A28 Haslach / Kinzigtal 188
14. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
15. P10 Rottweil 163
16. P51 Stromberg 161
17. A14 Schwarzwald 137
18. P30 Balingen 133
19. A31 Überlingen 98
20. P49 Laupheim 96
21. A02 Bruchsal 90
22. A08 Lahr 80
23. P16 Wangen 69
24. A53 Philippsburg 64
25. P46 Schussental 59
26. P52 Hohenzollern 55
27. P17 Göppingen 37
28. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
29. P02 Esslingen 19
30. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. A48 Pfullendorf 563
3. A36 Bretten 523
4. A24 Ettlingen 398
5. A32 Waldkirch 287
6. A30 Kehl 268
7. A06 Heidelberg 259
8. A22 Kraichgau 236
9. A28 Haslach / Kinzigtal 188
10. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
11. A14 Schwarzwald 137
12. A31 Überlingen 98
13. A02 Bruchsal 90
14. A08 Lahr 80
15. A53 Philippsburg 64
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
17. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 587
2. Z17 VFDB Stuttgart 340
3. P61 Hohenasperg 298
4. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
5. P10 Rottweil 163
6. P51 Stromberg 161
7. P30 Balingen 133
8. P49 Laupheim 96
9. P16 Wangen 69
10. P46 Schussental 59
11. P52 Hohenzollern 55
12. P17 Göppingen 37
13. P02 Esslingen 19
========================================================

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1MM Z17 182 68 12376 100
2. DA0BCC BCC 164 67 10988 99
3. DL0HAM D25 145 62 8990 97
4. DF3IS A36 142 58 8236 96
5. DL1CW P51 127 55 6985 94
6. DK0ALK A32 131 51 6681 93
7. DL3OH Z17 122 53 6466 91
8. DL7JAN A02 118 46 5428 90
9. DL0EK A30 104 47 4888 88
10. DK9IP A24 101 47 4747 87
11. DF1IC A19 96 42 4032 85
12. DK5IR A22 86 45 3870 84
13. DJ5AV A48 90 41 3690 82
14. DL6ZBS F17 81 39 3159 81
15. DJ8ER P06 77 38 2926 79
16. DL0RWP P10 68 35 2380 78
17. DL7ACN A22 74 29 2146 76
18. DL7RL P49 65 33 2145 75
19. DJ5IR A24 56 32 1792 73
20. DK4IO A36 52 34 1768 72
21. DJ1KP F17 67 25 1675 70
22. DL0AZ P30 50 29 1450 69
23. DL9KI N02 51 24 1224 67
24. DL1SEC P15 50 24 1200 66
25. DC3GR P06 40 29 1160 64
26. DL1GHJ A31 44 26 1144 63
27. DL5SO P61 42 26 1092 61
27. DM4SR P61 42 26 1092 61
29. DL7VPO Y21 52 20 1040 58
30. DM9CM A36 43 24 1032 57
31. DL1SEW P52 42 24 1008 55
31. DK0ASP P61 36 28 1008 55
33. DL1SKK P06 47 21 987 52
34. DL1EHY R26 37 26 962 51
35. DM7ML A19 34 25 850 49
36. DL2PM P51 32 24 768 48
37. DL1ANT S42 30 23 690 46
38. DG0CG S55 29 22 638 45
39. DH7LD A19 28 22 616 43
40. DL9NO B18 30 20 600 42
41. DF8SF A19 45 13 585 40
42. DJ7QB Z61 29 19 551 39
43. DG1TE P17 28 18 504 37
44. DK3FP F01 27 18 486 36
45. DF4IU A19 31 15 465 34
46. DB1EN A19 22 21 462 33
47. DL1GZZ A14 26 16 416 31
48. DL0THG P15 21 18 378 30
48. DL5LEX P15 21 18 378 30
50. DG1GGI A48 22 16 352 27
51. DF0PU A48 27 13 351 25
52. DL0DW DW 20 15 300 24
53. DL7FO A31 20 14 280 22
54. DH6IAZ A19 20 13 260 21
55. DL3SFK P02 17 14 238 19
56. DL5IAT A19 18 13 234 18
56. DK0VL A14 18 13 234 18
58. DM7XT A19 17 13 221 15
59. DL5GBD A31 15 13 195 13
60. DL7APK D14 13 12 156 12
61. DL7UIO A24 14 9 126 10
61. DK5IL A19 14 9 126 10
63. DD1UN A23 12 7 84 7
64. DL4PY K45 10 8 80 6
65. DL2GGE A48 9 7 63 4
66. DJ7YJ P15 5 6 30 3
66. DK1LG P15 6 5 30 3
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK1CM F17 20792 43 894056 100
2. DL2OM K32 23584 37 872608 98
3. DK0ALK A32 16243 33 536019 97
4. DF0OVH A28 12629 35 442015 95
5. DL4MA Z88 13173 26 342498 93
6. DC3GR P06 11681 29 338749 92
7. DL0EK A30 8005 28 224140 90
8. DK0VL A14 7349 29 213121 88
9. DK1MM Z17 6464 31 200384 87
10. DF0FFH F17 8056 22 177232 85
11. DK9UP/P A39 5427 27 146529 84
12. DH3FAW F27 7139 20 142780 82
13. DK2GL A08 5948 21 124908 80
14. DM7XT A19 4585 26 119210 79
15. DL0RWP P10 4773 24 114552 77
16. DF0PU A48 5096 21 107016 75
17. DL2FK P15 3257 20 65140 74
18. DJ5AV A48 3053 18 54954 72
19. DO3CQ A36 2663 20 53260 70
20. DJ5IR A24 2257 23 51911 69
21. DG1GGI A48 2633 19 50027 67
22. DJ8ER P06 2267 22 49874 65
23. DC2IP A53 2305 18 41490 64
24. DK4IO A36 2063 20 41260 62
25. DK5IR A22 2364 17 40188 60
26. DL2GBG P46 2211 18 39798 59
27. DB1EN A19 2500 15 37500 57
27. DK0OZ A19 2500 15 37500 57
27. DO1ICS A19 2500 15 37500 57
27. DO2IJB A06 2500 15 37500 57
31. DF4IAE/P A06 2856 13 37128 51
31. DG9TM A06 2856 13 37128 51
33. DL6ZBS F17 2735 13 35555 47
34. DL0AZ P30 2471 14 34594 46
35. DB1SMW P61 1712 17 29104 44
36. DL7UIO A24 1856 15 27840 42
37. DF3IS A36 1315 18 23670 41
38. DK9IP A24 1440 16 23040 39
39. DC4GC A48 1820 10 18200 37
40. DL5SO P61 1345 13 17485 36
40. DM4SR P61 1345 13 17485 36
42. DH1MWO T21 1903 9 17127 32
43. DL3IAS K38 1403 11 15433 31
44. DK1WER F55 2165 6 12990 29
45. DL2GGE A48 1851 7 12957 27
46. DL0THG P15 1022 12 12264 26
46. DL5LEX P15 1022 12 12264 26
48. DM9CM A36 893 13 11609 22
49. DL7RL P49 1610 6 9660 21
50. DC1SBF P51 775 12 9300 19
51. DO1DJJ K28 1230 7 8610 18
52. DL7ACN A22 699 11 7689 16
53. DF1MA A24 1072 6 6432 14
54. DD1UN A23 1258 5 6290 13
55. DF8SF A19 618 10 6180 11
56. DL1LS A06 713 8 5704 9
57. DG4SCE P15 724 7 5068 8
58. DF1IC A19 606 8 4848 6
59. DL9SEB P15 532 6 3192 4
60. DL6GBG A07 223 6 1338 3
61. DB1SMB P61 6 2 12 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DL2OM K32 7454 19 141626 100
2. DK0ALK A32 6477 20 129540 97
3. DF0OVH A28 5054 23 116242 93
4. DL0EK A30 2825 12 33900 90
5. DK9UP/P A39 2641 11 29051 86
6. DC3GR P06 2084 12 25008 83
7. DJ1KP F17 2375 10 23750 80
8. DG1GGI A48 1766 11 19426 76
9. DL3IAS K38 1450 13 18850 73
10. DL2GWZ P16 1321 9 11889 69
11. DH1MWO T21 1561 7 10927 66
12. DK1MM Z17 888 12 10656 62
13. DF0PU A48 980 9 8820 59
14. DL1LS A06 741 9 6669 56
15. DJ8ER P06 920 7 6440 52
16. DF3IS A36 1418 3 4254 49
17. DH3FAW F27 997 4 3988 45
18. DL7UIO A24 533 7 3731 42
19. DK4IO A36 615 6 3690 39
20. DB1EN A19 503 6 3018 35
20. DK0OZ A19 503 6 3018 35
20. DO1ICS A19 503 6 3018 35
20. DO2IJB A06 503 6 3018 35
24. DJ5IR A24 426 5 2130 21
25. DL0AZ P30 341 5 1705 18
26. DM9CM A36 259 5 1295 15
27. DL2GGE A48 401 3 1203 11
28. DL0RWP P10 166 6 996 8
29. DB1SMB P61 42 3 126 4
30. DC4GC A48 34 2 68 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DG3GMB P06 91 46 4186 100
2. DF1MA A24 31 25 775 1
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004
Ergebnis Klasse 3

Plz Call DOK CM-Punkte
----------------------------------------------
1. DO1ICS A19 92
1. DO2IJB A06 92
3. DO3CQ A36 70
4. DO1DJJ K28 18
==============================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. P06 Ludwigsburg 587
3. A48 Pfullendorf 563
4. A36 Bretten 523
5. A24 Ettlingen 398
6. Z17 VFDB Stuttgart 340
7. P61 Hohenasperg 298
8. A32 Waldkirch 287
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
10. A30 Kehl 268
11. A06 Heidelberg 259
12. A22 Kraichgau 236
13. A28 Haslach / Kinzigtal 188
14. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
15. P10 Rottweil 163
16. P51 Stromberg 161
17. A14 Schwarzwald 137
18. P30 Balingen 133
19. A31 Überlingen 98
20. P49 Laupheim 96
21. A02 Bruchsal 90
22. A08 Lahr 80
23. P16 Wangen 69
24. A53 Philippsburg 64
25. P46 Schussental 59
26. P52 Hohenzollern 55
27. P17 Göppingen 37
28. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
29. P02 Esslingen 19
30. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A19 Odenwald 720
2. A48 Pfullendorf 563
3. A36 Bretten 523
4. A24 Ettlingen 398
5. A32 Waldkirch 287
6. A30 Kehl 268
7. A06 Heidelberg 259
8. A22 Kraichgau 236
9. A28 Haslach / Kinzigtal 188
10. A39 Altlußheim-Hockenheim 170
11. A14 Schwarzwald 137
12. A31 Überlingen 98
13. A02 Bruchsal 90
14. A08 Lahr 80
15. A53 Philippsburg 64
16. A23 Alte Grafschaft Wertheim 20
17. A07 Karlsruhe 3
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2004 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Ludwigsburg 587
2. Z17 VFDB Stuttgart 340
3. P61 Hohenasperg 298
4. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 270
5. P10 Rottweil 163
6. P51 Stromberg 161
7. P30 Balingen 133
8. P49 Laupheim 96
9. P16 Wangen 69
10. P46 Schussental 59
11. P52 Hohenzollern 55
12. P17 Göppingen 37
13. P02 Esslingen 19
========================================================
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 13. Oktober 2009 um 13:07 Uhr
 

Termine

 Jan   Februar 12   Mär

MDMDFSS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
272829 
Julianna Willis Technology

Hüttenbelegung

© 1997-2012 DARC OV A36 Walzbachtal-Bretten

 
 Rufzeichen
         
 
 Rufzeichen